Home » Pećnice i inkubatori » Inkubatori » ICN SUPER Natural Inkubator sa ekranom na dodir
ICN SUPER Natural Inkubatori su visokoprecizni uređaji dizajnirani za održavanje konstantne temperature sa minimalnom varijacijom. Idealni su za širok spektar laboratorijskih primena gde je kontrola temperature ključna. Svaki model dolazi sa ekranom na dodir u boji koji omogućava jednostavno podešavanje i praćenje svih parametara. Inkubatori imaju digitalni PID kontroler, alarmne sisteme, i mogućnost memorisanja do 8 programa sa po 8 koraka, kao i dodatni osnovni program sa jednim korakom.
Inkubatori su izrađeni od nerđajućeg čelika sa velikim staklenim prozorom na vratima, omogućavajući korisnicima da lako prate unutrašnje procese bez otvaranja vrata. Svi modeli uključuju dva ili tri žičana polica i dolaze sa kalibracionim izveštajem za 37 °C. Pored toga, uređaji imaju USB port za neograničeno snimanje podataka na USB stick.
Dostupni modeli:
| Karakteristika | ICN 16 SUPER | ICN 35 SUPER | ICN 55 SUPER | ICN 120 SUPER | ICN 200 SUPER |
|---|---|---|---|---|---|
| Napajanje | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Kapacitet | 16 L | 35 L | 55 L | 120 L | 200 L |
| Maksimalno opterećenje police | 5 kg | 7.5 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Sigurnosna klasa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 530 x 370 x 400 mm | 620 x 440 x 460 mm | 660 x 500 x 545 mm | 780 x 610 x 645 mm | 875 x 755 x 710 mm |
| Unutrašnje dimenzije | 270 x 255 x 230 mm | 360 x 320 x 300 mm | 400 x 385 x 360 mm | 520 x 500 x 460 mm | 610 x 575 x 600 mm |
| Ekran | Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
| Minimalno rastojanje između polica | 25 mm | 30 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Frekvencija | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz |
| Garancija | 2 godine | 2 godine | 2 godine | 2 godine | 2 godine |
| Način rada | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija |
| Naziv | ICN 16 | ICN 35 | ICN 55 | ICN 120 | ICN 200 |
| Propisi | 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN61326-1:2006, EN61010-1:2010, EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN61326-1:2006, EN61010-1:2010, EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN61326-1:2006, EN61010-1:2010, EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN61326-1:2006, EN61010-1:2010, EN61010-2-010:2003 | 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN61326-1:2006, EN61010-1:2010, EN61010-2-010:2003 |
| Broj polica | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Homogenost temperature na 37°C | ±0,4 °C | ±0,4 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C |
| Težina | 23 kg | 33 kg | 42 kg | 61 kg | 77 kg |
| Apsorbovana snaga | 85 W | 125 W | 250 W | 350 W | 600 W |
| Programi | 8 programa sa 8 koraka svaki i program sa jednim korakom | 8 programa sa 8 koraka svaki i program sa jednim korakom | 8 programa sa 8 koraka svaki i program sa jednim korakom | 8 programa sa 8 koraka svaki i program sa jednim korakom | 8 programa sa 8 koraka svaki i program sa jednim korakom |
| Rezolucija temperature | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Transfer podataka | Da, putem USB stick-a | Da, putem USB stick-a | Da, putem USB stick-a | Da, putem USB stick-a | Da, putem USB stick-a |
| Sigurnosna zaštita od pregrevanja | Elektronska | Elektronska | Elektronska | Elektronska | Elektronska |
| Radna temperatura | +5 Ta…70 °C | +5 Ta…70 °C | +10 Ta…70 °C | +5 Ta…70 °C | +5 Ta…70 °C |
| Vreme zagrevanja (37°C) | 18 min | 22 min | 25 min | 30 min | 35 min |
| Tajmer | 99 : 59 hh:mm | 99 : 59 hh:mm | 99 : 59 hh:mm | 99 : 59 hh:mm | 99 : 59 hh:mm |
| Varijacija temperature na 37°C | ±0,3 °C | ±0,3 °C | ±0,3 °C | ±0,3 °C | ±0,3 °C |
| Korisna zapremina | 16 L | 35 L | 55 L | 120 L | 200 L |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku