Home » Fotometri » Digitalni Fotometri » Fotometri MD 110 serija Bloothooth
Fotometar MD 110 Bluetooth® 3u1 je programiran za određivanje hlora, pH vrednosti i cijanurne kiseline. Pruža brze i tačne rezultate. Paket uključuje 100 predosiranih tableta, baterije i ostale dodatke. Svaka tableta je pojedinačno zapakovana u aluminijumski listić, što omogućava da ostane sveža do trenutka korišćenja. Ovaj fotometar je idealan za analize na terenu, zahvaljujući svom prenosivom dizajnu i napajanju na baterije.
Varijacije:
| Karakteristike | MD 110 Bluetooth® 3u1 Cloro-pH-Acido Cianurico (tablete) | MD 110 Bluetooth® 3u1 Cloro-pH-Acido Cianurico (tečni reagenti) | MD 110 Bluetooth® 4u1 Cloro-pH-Cya-Alka(-m) | MD 110 Bluetooth® 6u1 Cloro-pH-Cya-Alka(-m)-Durezza(Ca)-Bromo |
|---|---|---|---|---|
| Opis | Programiran za određivanje hlora, pH i cijanurne kiseline. Paket uključuje 100 predosiranih tableta, baterije i ostale dodatke. | Programiran za određivanje hlora, pH i cijanurne kiseline. Paket uključuje tečne reagense, baterije i ostale dodatke. | Programiran za određivanje hlora, pH, cijanurne kiseline i alkaliniteta. Paket uključuje 100 predosiranih tableta, baterije i ostale dodatke. | Programiran za određivanje hlora, pH, cijanurne kiseline, alkaliniteta, broma i tvrdoće kalcijuma. Paket uključuje 100 predosiranih tableta, baterije i ostale dodatke. |
| Opseg merenja | Cloro: 0,01 – 6,0 mg/l; pH: 6,5 – 8,4; Acido Cianurico: 2 – 160 mg/l | Cloro: 0,01 – 6,0 mg/l; pH: 6,5 – 8,4; Acido Cianurico: 2 – 160 mg/l | Cloro: 0,01 – 6,0 mg/l; pH: 6,5 – 8,4; Acido Cianurico: 2 – 160 mg/l; Alkalinitet: 5 – 200 mg/l CaCO3 | Cloro: 0,01 – 6,0 mg/l; pH: 6,5 – 8,4; Acido Cianurico: 2 – 160 mg/l; Alkalinitet: 5 – 200 mg/l CaCO3; Bromo: 0,05 – 13,0 mg/l; Tvrdoća kalcijuma: 0 – 500 mg/l CaCO3 |
| Fotometrijska tačnost | 3 % FS ( T=20 – 25°C ) % T | 3 % FS ( T=20 – 25°C ) % T | 3 % FS ( T=20 – 25°C ) % T | 3 % FS ( T=20 – 25°C ) % T |
| Tačnost talasne dužine | ± 1 nm | ± 1 nm | ± 1 nm | ± 1 nm |
| Napajanje | 4 AAA baterije | 4 AAA baterije | 4 AAA baterije | 4 AAA baterije |
| Dimenzije (D x Š x V) | 155 x 75 x 35 mm | 155 x 75 x 35 mm | 155 x 75 x 35 mm | 155 x 75 x 35 mm |
| Displej | LCD sa pozadinskim osvetljenjem (pritiskom na dugme) | LCD sa pozadinskim osvetljenjem (pritiskom na dugme) | LCD sa pozadinskim osvetljenjem (pritiskom na dugme) | LCD sa pozadinskim osvetljenjem (pritiskom na dugme) |
| IP zaštita | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Optika | LED, interferencijalni filteri (IF) i fotosenzor | LED, interferencijalni filteri (IF) i fotosenzor | LED, interferencijalni filteri (IF) i fotosenzor | LED, interferencijalni filteri (IF) i fotosenzor |
| Težina | 0.26 kg | 0.26 kg | 0.26 kg | 0.26 kg |
| Reagensi | Tablete | Tečnost | Tablete | Tablete |
| Kalibracija | Kalibracija od strane proizvođača i korisnika, moguća u bilo kom trenutku | Kalibracija od strane proizvođača i korisnika, moguća u bilo kom trenutku | Kalibracija od strane proizvođača i korisnika, moguća u bilo kom trenutku | Kalibracija od strane proizvođača i korisnika, moguća u bilo kom trenutku |
| Fotometrijska rezolucija | 0.01 A | 0.01 A | 0.01 A | 0.01 A |
| Radna temperatura | 5 … 40 °C | 5 … 40 °C | 5 … 40 °C | 5 … 40 °C |
| Radni vek | 17 h (Bluetooth isključen) | 17 h (Bluetooth isključen) | 17 h (Bluetooth isključen) | 17 h (Bluetooth isključen) |
| Tip | Monoparametar | Monoparametar | Monoparametar | Monoparametar |
| Radna vlažnost | 30 … 90 %RH | 30 … 90 %RH | 30 … 90 %RH | 30 … 90 %RH |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku