Home » Fotometri » Digitalni Fotometri » Fotometri MD 100 serija
MD 100 serija fotometara je dizajnirana za precizna i pouzdana merenja različitih parametara u vodenim uzorcima. Ovi fotometri su kompaktni, prenosivi i idealni za upotrebu na terenu ili u laboratoriji. Zahvaljujući jednostavnom radu, baterijskom napajanju i otpornosti na vodu (IP68), MD 100 fotometri pružaju brze i tačne rezultate merenja. Svaki uređaj dolazi sa svim potrebnim dodacima i reagensima za specifične testove.
| Karakteristike | MD 100 Amonijak (tablete) | MD 100 Hloridi (tablete) | MD 100 Ukupna tvrdoća (tablete) | MD 100 Hlor (tablete) | MD 100 Hlor HR (KI metoda) | MD 100 3u1: Hlor dioksid, Hlor LR, Hlor HR | MD 100 Hlor PP (prah reagenti) | MD 100 Hlor 0,01-4,0mg/l (tečni reagenti) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis | Programiran za određivanje amonijaka, pruža brze i tačne rezultate. Paket uključuje 100 predosiranih tableta, baterije i ostale dodatke. | Programiran za određivanje hlorida, pruža brze i tačne rezultate. Paket uključuje 100 predosiranih tableta, baterije i ostale dodatke. | Programiran za određivanje ukupne tvrdoće, pruža brze i tačne rezultate. Paket uključuje 100 predosiranih tableta, baterije i ostale dodatke. | Programiran za određivanje hlora, pruža brze i tačne rezultate. Paket uključuje 100 predosiranih tableta, baterije i ostale dodatke. | Programiran za određivanje hlora HR pomoću KI metode, pruža brze i tačne rezultate. Paket uključuje 100 predosiranih tableta, baterije i ostale dodatke. | Programiran za određivanje hlora biossida, hlora LR i HR, pruža brze i tačne rezultate. Paket uključuje 100 predosiranih tableta, baterije i ostale dodatke. | Programiran za određivanje hlora pomoću praha, pruža brze i tačne rezultate. Paket uključuje 100 predosiranih praškastih reagensa, baterije i ostale dodatke. | Programiran za određivanje hlora pomoću tečnih reagensa, pruža brze i tačne rezultate. Paket uključuje tečne reagense, baterije i ostale dodatke. |
| Opseg merenja | 0,02 – 1,0 / 0,2 – 10 mg/l | 0,5 – 25 / 5 – 250 mg/l | 2 – 50 / 20 – 500 mg/l | 0,01 – 6,0 / 0,1 – 10 mg/l | 5 – 200 mg/l | Hlor dioksid 0,1 – 11 mg/l ClO2; Hlor LR 0,01 – 6 mg/l Cl2; Hlor HR 5 – 200 mg/l Cl2 | Hlor slobodni i ukupni VARIO (prah reagensi) 0,01 – 2 / 0,1 – 8,0 mg/l | Hlor slobodni i ukupni (tečni reagensi) 0,02 – 4,0 mg/l |
| Fotometrijska tačnost | 3 % FS ( T=20 – 25°C ) % T | 3 % FS ( T=20 – 25°C ) % T | 3 % FS ( T=20 – 25°C ) % T | 3 % FS ( T=20 – 25°C ) % T | 3 % FS ( T=20 – 25°C ) % T | 3 % FS ( T=20 – 25°C ) % T | 3 % FS ( T=20 – 25°C ) % T | 3 % FS ( T=20 – 25°C ) % T |
| Tačnost talasne dužine | ± 1 nm | ± 1 nm | ± 1 nm | ± 1 nm | ± 1 nm | ± 1 nm | ± 1 nm | ± 1 nm |
| Napajanje | 4 AAA baterije | 4 AAA baterije | 4 AAA baterije | 4 AAA baterije | 4 AAA baterije | 4 AAA baterije | 4 AAA baterije | 4 AAA baterije |
| Dimenzije (D x Š x V) | 155 x 75 x 35 mm | 155 x 75 x 35 mm | 155 x 75 x 35 mm | 155 x 75 x 35 mm | 155 x 75 x 35 mm | 155 x 75 x 35 mm | 155 x 75 x 35 mm | 155 x 75 x 35 mm |
| Displej | LCD sa pozadinskim osvetljenjem (pritiskom na dugme) | LCD sa pozadinskim osvetljenjem (pritiskom na dugme) | LCD sa pozadinskim osvetljenjem (pritiskom na dugme) | LCD sa pozadinskim osvetljenjem (pritiskom na dugme) | LCD sa pozadinskim osvetljenjem (pritiskom na dugme) | LCD sa pozadinskim osvetljenjem (pritiskom na dugme) | LCD sa pozadinskim osvetljenjem (pritiskom na dugme) | LCD sa pozadinskim osvetljenjem (pritiskom na dugme) |
| IP zaštita | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Optika | LED, interferencijalni filteri (IF) i fotosenzor | LED, interferencijalni filteri (IF) i fotosenzor | LED, interferencijalni filteri (IF) i fotosenzor | LED, interferencijalni filteri (IF) i fotosenzor | LED, interferencijalni filteri (IF) i fotosenzor | LED, interferencijalni filteri (IF) i fotosenzor | LED, interferencijalni filteri (IF) i fotosenzor | LED, interferencijalni filteri (IF) i fotosenzor |
| Težina | 0.26 kg | 0.26 kg | 0.26 kg | 0.26 kg | 0.26 kg | 0.26 kg | 0.26 kg | 0.26 kg |
| Reagensi | Tablete | Tablete | Tablete | Tablete | Tablete | Tablete | Prah (VARIO) | Tečnost |
| Kalibracija | Kalibracija od strane proizvođača i korisnika, moguća u bilo kom trenutku | Kalibracija od strane proizvođača i korisnika, moguća u bilo kom trenutku | Kalibracija od strane proizvođača i korisnika, moguća u bilo kom trenutku | Kalibracija od strane proizvođača i korisnika, moguća u bilo kom trenutku | Kalibracija od strane proizvođača i korisnika, moguća u bilo kom trenutku | Kalibracija od strane proizvođača i korisnika, moguća u bilo kom trenutku | Kalibracija od strane proizvođača i korisnika, moguća u bilo kom trenutku | Kalibracija od strane proizvođača i korisnika, moguća u bilo kom trenutku |
| Fotometrijska rezolucija | 0.01 A | 0.01 A | 0.01 A | 0.01 A | 0.01 A | 0.01 A | 0.01 A | 0.01 A |
| Radna temperatura | 5 … 40 °C | 5 … 40 °C | 5 … 40 °C | 5 … 40 °C | 5 … 40 °C | 5 … 40 °C | 5 … 40 °C | 5 … 40 °C |
| Radni vek | 17 h | 17 h | 17 h | 17 h | 17 h | 17 h | 17 h | 17 h |
| Tip | Monoparametar | Monoparametar | Monoparametar | Monoparametar | Monoparametar | Monoparametar | Monoparametar | Monoparametar |
| Radna vlažnost | 30 … 90 %RH | 30 … 90 %RH | 30 … 90 %RH | 30 … 90 %RH | 30 … 90 %RH | 30 … 90 %RH | 30 … 90 %RH | 30 … 90 %RH |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku