Nova serija platformskih vaga TDY-S od BEL Engineering dolazi u različitim dimenzijama platformi kako bi zadovoljila sve zahteve korisnika. Opremljene su velikim grafičkim displejem za lako čitanje i jednostavnu upotrebu sa mnogim funkcijama. Takođe su pogodne za laboratorijsku upotrebu zahvaljujući GLP postavkama i mogu se koristiti i na stolu.
| Model | Kapacitet | Rezolucija | Kalibracija | Veličina platforme | Verifikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| TDY-S 1202 | 1200g | 0,01g | Spoljna | 150×140 mm | – |
| TDY-S 2202 | 2200g | 0,01g | Spoljna | 150×140 mm | – |
| TDY-S 3202 | 3200g | 0,01g | Spoljna | 150×140 mm | – |
| TDY-S 4202 | 4200g | 0,01g | Spoljna | 150×140 mm | – |
| TDY-S 2201 | 2200g | 0,1g | Spoljna | 230×230 mm | – |
| TDY-S 5201 | 5200g | 0,1g | Spoljna | 230×230 mm | – |
| TDY-S 10001 | 10 Kg | 0,1g | Spoljna | 230×230 mm | – |
| TDY-S 15001 | 15 Kg | 0,1g | Spoljna | 230×230 mm | – |
| Visina kolone | Vrsta displeja | Opseg tariranja (subtraktivno) | Temperaturni opseg rada | Napajanje | Maksimalna potrošnja energije | Kalibracija sa (klasa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 mm | GRAFIČKI | do maksimalnog kapaciteta | 5 – 35°C (15-30°C za verifikovane modele) | 110-230Vac. 50/60Hz, izlaz 9V 1,2A 10VA | 1 Watt | različito po modelima (F1 klasa za manje kapacitete) |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku