M5 polumikro vage su najnaprednija i najinovativnija serija koju je izradio BEL. Opremljene velikim 5-inčnim ekranom u boji osetljivim na dodir, pružaju korisnicima jednostavan pristup svim naprednim aplikacijama i internim bazama podataka vage. Korisnik ima lak i intuitivan pristup svim funkcijama zahvaljujući ikonama vođenim menijima, što znači veću efikasnost, produktivnost i interaktivnost.
| Model | Capacity | Resolution | Calibration | Pan Size | Verification |
|---|---|---|---|---|---|
| M5-HPB-105i | 102g | 0,01mg | Automatic internal | Ø 80 mm | – |
| M5-HPB-105i-ION | 102g | 0,01mg | Automatic internal | Ø 80 mm | – |
| M5-HPB-1265Di | 62g/120g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80mm | – |
| M5-HPB-1265Di-ION | 62g/120g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | – |
| M5-HPB-2285Di | 82g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | – |
| M5-HPB-2285Di-ION | 82g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | – |
| M5-HPB-22105Di | 102g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | – |
| M5-HPB-22105Di-ION | 102g/220g | 0,01/0,1mg | Automatic internal | Ø 80 mm | – |
| Karakteristika | Specifikacija |
|---|---|
| Displej | 5-inčni ekran osetljiv na dodir 800×480 |
| RS232 serijski interfejs | Da |
| Izbor jedinica merenja | Da |
| Interna baza podataka | Da |
| GLP | Da |
| Više jezika | EN-DE-FR-IT-SP-PT |
| Više korisnika sa zaštitom lozinkom | Da |
| USB port za uvoz/izvoz podataka iz baze podataka | Da |
| Napredna funkcija brojanja komada sa izveštajem o statistici | Da |
| Funkcija za merenje tekstila sa izveštajem o statistici | Da |
| Napredna funkcija merenja gustine sa izračunavanjem gustinskog indeksa (DI) | Da |
| Formulacija (recepti) | Da |
| Provera težine | Da |
| Procentualno merenje | Da |
| Dodavanje težina | Da |
| Merenje životinja | Da |
| Određivanje maksimalnog opterećenja (Peak hold) | Da |
| Veliki stakleni vetrobran sa 3 klizna vrata | Da |
| Kapacitet baze podataka | 3000 |
| Radna temperatura | 5 – 35°C (15-30°C za verifikovane modele) |
| Napajanje vage | 110-230Vac. 50/60Hz, izlaz 24V 500mA 13VA |
| Napajanje jonizatora (samo -ION modeli) | IN AC 100-240V 50/60Hz, OUT DC 12V, 500mA |
| Maksimalna potrošnja energije | 2 Watt |
| Kalibriše se sa (klasa) | 50 g (E1), 100 g (E1), 200 g (E1) (zavisno od modela) |
| Dimenzije vage (W X L X H) | 215 x 345 x 345 mm |
| Neto težina / Bruto težina, približno | 7 / 9,6 Kg |
| Veličina paketa (W X L X H) | 390 x 520 x 630 mm |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku