Sistem za prečišćavanje vode Integrity+ kompanije Adrona obezbeđuje ultracistu vodu za laboratorijske potrebe. Kvalitet vode ispunjava zahteve ISO 3696 standarda za vodu Grade 1 i relevantne ASTM i CLSI standarde.
Sistem je najpogodniji za relativno nisku potrošnju ultraciste vode do 15-20 L dnevno. Integrity+ serija sistema ima ugrađen rezervoar od 5 litara kako bi sistem bio kompaktan. Obezbeđuje vodu Grade 1 direktno iz česme.
Kao i drugi Adrona sistemi za prečišćavanje vode, Integrity+ je dostupan u konfiguracijama Trace, HPLC i Bio kako bi zadovoljio specifične potrebe svake laboratorije i aplikacije.
Ako voda za napajanje ne ispunjava specifikacije, dostupna su dodatna rešenja za predtretman.
| Parametri | Trace | HPLC | Bio |
|---|---|---|---|
| Katalog broj | CB-2101 | CB-2103 | CB-2105 |
| Grade 1 voda otpor pri 25 °C | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm |
| Grade 1 voda provodljivost pri 25 °C | 0.055 μS/cm | 0.055 μS/cm | 0.055 μS/cm |
| TOC nivo | < 10 ppb | < 5 ppb* | < 5 ppb* |
| Rnase | – | – | < 0.01 ng/mL |
| Dnase | – | – | < 4 pg/mL |
| Bakterije | < 0.01 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL |
| Endotoksini | < 0.15 EU/mL | < 0.15 EU/mL | < 0.001 EU/mL |
| Čestice >0.22 μm | < 1/mL | < 1/mL | < 0.05/mL |
| Dimenzije (ŠxDxV), cm | 32x56x62 cm | 32x56x62 cm | 32x56x62 cm |
| Težina sistema, kg | 24 | 25 | 26 |
| Radna težina, kg | 32 | 33 | 34 |
*U odgovarajućim radnim uslovima <2 ppb, inače obično <5 ppb
| Broj dela | Opis | Komentari |
|---|---|---|
| 10319 | Zamenski set pred-filtera | |
| 10030 | Polishing+ modul | |
| 10018 | UV foto-oksidaciona sijalica | Za HPLC i Bio konfiguraciju |
| 10013 | 0.22 µm dozirni mikrofilter, sterilan | Za Trace i HPLC konfiguracije |
| 10120 | Ultrafiltrator | Za Bio konfiguraciju |
| Broj dela | Opis |
|---|---|
| 10327 | Jedinica za distribuciju vode „Flow Point 3“ |
| 410143 | DQ/IQ/OQ/PQ dokumentacija |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku