Compact RO i Pure sistemi proizvode čistu (II klase) i RO vodu. Čista i RO voda zadovoljavaju zahteve različitih aplikacija, uključujući:
Sistem za vodu ima dizajn koji štedi prostor, dimenzije su oko 233041 cm. Dostupne su različite veličine rezervoara sa pumpom za isporuku. Veličine rezervoara variraju od 8 L do 300 L.
Compact RO – sistem proizvodi vodu dobijenu reverznom osmozom (RO) sa stopom odbijanja TDS-a ≥97%, tipično ≥98.5%. Aplikacije RO vode uključuju napajanje laboratorijske opreme.
Compact Pure – sistem proizvodi čistu vodu II klase sa provodljivošću <0.1 μS/cm. Aplikacije čiste vode su raznolike, npr. mokra hemija, napajanje laboratorijske opreme, priprema medija, spektrofotometrija, itd.
Compact EDI Pure – sistem proizvodi čistu vodu II klase sa provodljivošću <0.2 μS/cm, tipično ≤0.1 μS/cm. Preporučuje se za laboratorije sa velikom potrošnjom vode jer EDI modul ne treba menjati.</
Zahtevi za napojnu vodu:
| Parametar | RO | Pure | Pure 4 |
|---|---|---|---|
| Otpornost vode II klase na 25 °C | N/A | > 10 MΩ x cm | > 10 MΩ x cm |
| Provodljivost vode II klase na 25 °C | N/A | < 0.1 µS/cm | < 0.1 µS/cm |
| Stopa odbijanja TDS | ≥97% | N/A | N/A |
| Čestice >0.22 μm | < 1/mL | < 1/mL | < 1/mL |
| Nominalni protok, čista voda (u rezervoar za skladištenje) | 10 L/h | 10 L/h | 4 L/h |
| Deionizacija | – | + | + |
| Dispenzer | Dodatna oprema | Dodatna oprema | Dodatna oprema |
| Dimenzije (ŠxDxV), cm | 23x30x41 cm | 23x30x41 cm | 23x30x41 cm |
| Težina sistema, kg | 10 kg | 12 kg | 12 kg |
| Radna težina, kg | 11 kg | 15 kg | 15 kg |
| Parametar | 5 EDI Pure | 10 EDI Pure | 15 EDI Pure |
|---|---|---|---|
| Otpornost vode II klase na 25 °C | >5 MΩ x cm, tipično ≥10 MΩ x cm | >5 MΩ x cm, tipično ≥10 MΩ x cm | >5 MΩ x cm, tipično ≥10 MΩ x cm |
| Provodljivost vode II klase na 25 °C | <0.2 μS/cm, tipično ≤0.1 μS/cm | <0.2 μS/cm, tipično ≤0.1 μS/cm | <0.2 μS/cm, tipično ≤0.1 μS/cm |
| Nominalni protok, čista voda (u rezervoar za skladištenje) | 5 L/h | 10 L/h | 15 L/h |
| Elektrodeionizacija | + | + | + |
| Dispenzer | Dodatna oprema | Dodatna oprema | Dodatna oprema |
| Dimenzije (ŠxDxV), cm | 23x30x41 cm | 23x30x41 cm | 23x30x41 cm |
| Težina sistema, kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg |
| Radna težina, kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| Broj dela | Opis | Komentari |
|---|---|---|
| 10320 | Zamenski pre-filter | |
| 10312 | Zamenska deionizacija | Compact Pure |
| Broj dela | Opis | Komentari |
|---|---|---|
| 13009 | Univerzalni daljinski dispenzer | Sa 3 m dovodnim crevom sa fiksnim postoljem bez kontrolera. Pogodan za module za distribuciju vode kat. br. 13005 ili kat. br. 13008. |
| 13005 | Modul za distribuciju vode | Za rezervoare sa bazom |
| 13008 | Modul za distribuciju vode | Za rezervoare bez baze |
| 10601 | Luka za isporuku | |
| 10602 | Daljinski dispenzer | |
| 10603 | Priključeni dispenzer | |
| 10610 | Slavina za čistu vodu za sudoperu | Za konfiguraciju pod pritiskom |
| 13001 | Atmosferski rezervoar za vodu „Basic“, 10 L | Sa potopnom pumpom |
| 13002 | Atmosferski rezervoar za vodu „Basic“, 20 L | Sa potopnom pumpom |
| 13006 | Atmosferski rezervoar za vodu „Comfort“, 14 L | Sa potopnom pumpom |
| 13003 | Rezervoar za vodu „Pro“, 30 L | Bez višetačkastog senzora. Neprovidni zidovi za zaštitu od svetlosti. 25 L korisne zapremine. Izlaz za gravitaciju. Opcija isporučne pumpe. Dimenzije: 39*44*60 cm |
| 10007 | Rezervoar za vodu „Comfort“ 60 L sa bazom, slavinom i višetačkastim prekidačem za nivo | Automatski UV modul za sanitaciju (opciono). Isporučna pumpa (opciono). Opcija senzora za više nivoa. Izlaz za gravitaciju. Kompatibilan sa svim sistemima za vodovodnu vodu. Dimenzije: 42*42*85 cm |
| 10027 | Rezervoar za vodu „Comfort“, 100 L | Sa bazom, slavinom i prekidačem za nivo. Dimenzije (ŠxDxV): 45*45*112 cm |
| 10026 | Rezervoar za vodu „Comfort“, 200 L | Sa prekidačem za nivo. Dimenzije (ŠxDxV): 55*55*134 cm |
| 10025 | Rezervoar za vodu „Comfort“, 300 L | Sa prekidačem za nivo. Dimenzije (ŠxDxV): 66*66*144 cm |
| 10109 | Rezervoar za vodu pod pritiskom, 8 L | |
| 10110 | Rezervoar za vodu pod pritiskom, 12 L | |
| 10111 | Rezervoar za vodu pod pritiskom, 18 L | |
| 10112 | Rezervoar za vodu pod pritiskom, 60 L | |
| 10316 | Automatski modul za sanitaciju rezervoara „Pro“, <20 L | |
| 10315 | Automatski modul za sanitaciju rezervoara, 30 L | |
| 410205 | Automatski modul za sanitaciju rezervoara, 60-100 L | |
| 410208 | Automatski modul za sanitaciju rezervoara, 200 L | |
| 10104 | UV LED sterilizacijski modul | |
| 13007 | CO2 zamka za rezervoar sa mikrofilterom | |
| 410175 | UV sijalica za automatski modul za sanitaciju | |
| 410226 | AquaStop | Sistem zaštite od curenja vode |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku