Q-Front EDI je odličan izbor za vaš laboratorij, pružajući i Grade 1 i Grade 2 vodu direktno iz vode iz česme.
Adrona Q-Front EDI je sistem za prečišćavanje vode iz česme za opšte laboratorijske primene i neorganske analitičke metode. Q-Front EDI sistemi su namenjeni za upotrebu u laboratorijama sa velikom dnevnom potrošnjom čiste i ultračiste vode.
Kao i ostali Adrona sistemi za prečišćavanje vode, Q-Front EDI je dostupan u Trace, HPLC i Bio konfiguracijama kako bi zadovoljio specifične potrebe svakog laboratorija i aplikacije.
Ako voda za napajanje ne ispunjava specifikacije, dostupna su dodatna rešenja za predtretman.
| Parametri | Trace | HPLC | Bio |
|---|---|---|---|
| Grade 1 voda otpor pri 25 °C | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm |
| Grade 1 voda provodljivost pri 25 °C | 0.055 μS/cm | 0.055 μS/cm | 0.055 μS/cm |
| Grade 2 voda otpor pri 25 °C | ≥ 10 MΩ x cm | ≥ 10 MΩ x cm | ≥ 10 MΩ x cm |
| Grade 2 voda provodljivost pri 25 °C | ≤ 0.1 μS/cm | ≤ 0.1 μS/cm | ≤ 0.1 μS/cm |
| TOC nivo | < 10 ppb | < 5 ppb* | < 5 ppb* |
| Rnase | – | – | < 0.01 ng/mL |
| Dnase | – | – | < 4 pg/mL |
| Bakterije | < 0.01 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL |
| Endotoksini | < 0.15 EU/mL | < 0.15 EU/mL | < 0.001 EU/mL |
| Čestice >0.22 μm | < 1/mL | < 1/mL | < 0.05/mL |
| Nominalni protok, čista voda (do rezervoara) | 5 / 10 L/h | 5 / 10 L/h | 5 / 10 L/h |
| Brzina doziranja, ultračista voda | 1.5–2 L/min | 1.5–2 L/min | 1.5–2 L/min |
| Dimenzije (ŠxDxV), cm | 35x39x54 | 35x39x54 | 35x39x54 |
| Težina sistema, kg | 27 | 28 | 29 |
| Radna težina, kg | 30 | 31 | 32 |
*U odgovarajućim radnim uslovima <2 ppb, inače obično <5 ppb
| Broj dela | Opis | Komentari |
|---|---|---|
| 10410 | Zamenski pred-filteri | |
| 10030 | Polishing+ modul | |
| 10017 | UV sijalica za sterilizaciju | Za Bio konfiguraciju |
| 10018 | UV foto-oksidaciona sijalica | Za HPLC i Bio konfiguraciju |
| 410175 | UV sijalica | Za automatski modul za sanitaciju |
| 10013 | 0.22 µm dozirni mikrofilter, sterilan | Za Trace i HPLC konfiguracije |
| 10120 | Ultrafiltrator | Za Bio konfiguraciju |
| Broj dela | Opis |
|---|---|
| 10327 | Jedinica za distribuciju vode „Flow Point 3“ |
| 13009 | Univerzalni daljinski dispenzer |
| 13005 | Modul za distribuciju vode |
| 11015_Pro_tank_30l | Rezervoar za vodu „Pro“, 30 L sa multipoint senzorom |
| 10007L | Rezervoar za vodu „Comfort“ 60 L sa bazom, slavinom i multipoint senzorom nivoa |
| 10027L | Rezervoar za vodu “Comfort” 100 L sa bazom, slavinom i multipoint senzorom nivoa |
| 10103 | UV modul za sterilizaciju 24V |
| 10170 | Spoljni set pred-filtera (carbonpp/ PP 1 μm) sa manometrom |
| 10171 | Spoljni set pred-filtera (polyphosphate/carbonpp/1 μm) sa manometrom |
| 10175 | Spoljni regulator ulaznog pritiska |
| 13007 | Zamka za CO2 sa mikrofilterom |
| 10315 | Automatski modul za sanitaciju za rezervoar |
| 12001 | Filter za vazduh za rezervoar |
| 12002 | 0.22 μm bakterijski filter za vazduh za rezervoar |
| 410226 | AquaStop – Sistem zaštite od curenja vode |
| 10511 | Sanitaciona patrona |
| 410143 | DQ/IQ/OQ/PQ dokumentacija |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku