Home » Konduktometri » Stoni merači » XS Cond VioLab Stoni Konduktometri
Profesionalni benč provodnici sa inovativnim visokodefinicionim LCD ekranom u boji, sa mogućnošću podešavanja osvetljenosti. Merenje provodljivosti, TDS, sa prikazom temperature. Mogućnost izbora parametara koje želite da vidite na ekranu. Online vodič za postavku i kalibraciju omogućava jednostavno i brzo korišćenje uređaja. Automatska kalibracija provodljivosti do 5 tačaka (84; 147; 1413 mikroS i 12,88; 111 mS) i jedna tačka definisana od strane korisnika. Automatska promena skale, izborna referentna temperatura (15… 30 °C) i izborna konstanta ćelije (C=0.1; 1; 10). Podesiva referentna temperatura i izborna konstanta ćelije. Indikacija kalibrisanih vrednosti sa ikonama. Indikator stabilnosti merenja i mogućnost izbora 3 nivoa stabilnosti. Sve operacije su konstantno nadgledane i prijavljene operateru putem obojenog LED-a iznad ekrana i poruka za samodijagnozu.
XS Cond 50 VioLab Bench conductivity meter – Cell 2301 T
XS Cond 50 VioLab Bench conductivity meter – Without cell
XS Cond 60 VioLab Bench conductivity meter – Cell 2301 T
XS Cond 60 VioLab Bench conductivity meter – Without cell
| Karakteristike | XS Cond 50 VioLab benč provodnik – Ćelija 2301 T | XS Cond 50 VioLab benč provodnik – Bez ćelije | XS Cond 60 VioLab benč provodnik – Ćelija 2301 T | XS Cond 60 VioLab benč provodnik – Bez ćelije |
|---|---|---|---|---|
| Tačnost (Prov) | ±2 % f.s. | ±2 % f.s. | ±2 % f.s. | ±2 % f.s. |
| Tačnost (Temperatura) | ±0.5 °C | ±0.5 °C | ±0.5 °C | ±0.5 °C |
| Napajanje | 100 – 240 V | 100 – 240 V | 100 – 240 V | 100 – 240 V |
| Koeficijent temperature (max) | 0,00 … 10,00 % / °C | 0,00 … 10,00 % / °C | 0,00 … 10,00 % / °C | 0,00 … 10,00 % / °C |
| Kompenzacija temperature | 0,0 … 100,0 °C | 0,0 … 100,0 °C | 0,0 … 100,0 °C | 0,0 … 100,0 °C |
| Konstanta ćelije | 0.1 / 1 / 10 izabrano | 0.1 / 1 / 10 izabrano | 0.1 / 1 / 10 izabrano | 0.1 / 1 / 10 izabrano |
| Opis | Kompletno sa ćelijom 2301T sa ugrađenim temperaturnim senzorom, fiksni kabl 1 m | Instrument sa dodacima, bez ćelije | Kompletno sa ćelijom 2301T sa ugrađenim temperaturnim senzorom, fiksni kabl 1 m | Instrument sa dodacima, bez ćelije |
| Dimenzije | 160 x 140 x 45 mm | 160 x 140 x 45 mm | 160 x 140 x 45 mm | 160 x 140 x 45 mm |
| Ekran | Visokodefinicioni, pozadinski osvetljen LCD u boji | Visokodefinicioni, pozadinski osvetljen LCD u boji | Visokodefinicioni, pozadinski osvetljen LCD u boji | Visokodefinicioni, pozadinski osvetljen LCD u boji |
| TDS faktor | 0,40 … 1,00 | 0,40 … 1,00 | 0,40 … 1,00 | 0,40 … 1,00 |
| Filter stabilnosti | 3 nivoa | 3 nivoa | 3 nivoa | 3 nivoa |
| Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
| IP ocena | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP |
| Online pomoć | Da | Da | Da | Da |
| Indikacija korišćenog pufera | Da sa ikonom | Da sa ikonom | Da sa ikonom | Da sa ikonom |
| Ulazi | BNC – RCA | BNC – RCA | BNC – RCA | BNC – RCA |
| Naziv | Cond 50 VioLab | Cond 50 VioLab | Cond 60 VioLab | Cond 60 VioLab |
| Težina | 0.38 kg | 0.38 kg | 0.38 kg | 0.38 kg |
| Kalibracione tačke (Prov) | 1 … 4 | 1 … 4 | 1 … 4 | 1 … 4 |
| Opseg merenja provodljivosti | 0.00 µS … 200 mS | 0.00 µS … 200 mS | 0.00 µS … 200 mS | 0.00 µS … 200 mS |
| Opseg merenja TDS | 0.1 mg/l … 200 g/l | 0.1 mg/l … 200 g/l | 0.1 mg/l … 200 g/l | 0.1 mg/l … 200 g/l |
| Opseg merenja temperature | 0.0 … +100.0 °C | 0.0 … +100.0 °C | 0.0 … +100.0 °C | 0.0 … +100.0 °C |
| Kalibracioni izveštaj | Da | Da | Da | Da |
| Rezolucija provodljivosti | 0.01 – 0.1 – 1 µS / 0.01 – 0.1 mS µS/cm – mS/cm | 0.01 – 0.1 – 1 µS / 0.01 – 0.1 mS µS/cm – mS/cm | 0.01 – 0.1 – 1 µS / 0.01 – 0.1 mS µS/cm – mS/cm | 0.01 – 0.1 – 1 µS / 0.01 – 0.1 mS µS/cm – mS/cm |
| Rezolucija temperature | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Prepoznati puferi (Prov) | 84 µS – 147 µS – 12.88 µS – 111.8 µS – 1 vrednost korisnika | 84 µS – 147 µS – 12.88 µS – 111.8 µS – 1 vrednost korisnika | 84 µS – 147 µS – 12.88 µS – 111.8 µS – 1 vrednost korisnika | 84 µS – 147 µS – 12.88 µS – 111.8 µS – 1 vrednost korisnika |
| Radna temperatura | 0 … +45 °C | 0 … +45 °C | 0 … +45 °C | 0 … +45 °C |
| Referentna temperatura | +15 … +30 °C | +15 … +30 °C | +15 … +30 °C | +15 … +30 °C |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku