Home » Konduktometri » Stoni merači » XS Cond 80 PRO stoni konduktometri
Profesionalni digitalni benč provodnici za napredne laboratorijske analize. Automatska kalibracija do 4 tačke standarda provodljivosti (84, 1413 mikroS, 12.88 mS, 111.8 mS) i dodatna tačka definisana od strane korisnika. Automatska promena skale, automatska i manuelna temperaturna kompenzacija (0…100.0 °C). Referentna temperatura (15…30 °C).
Linearni (0.00…10.00%) i nelinearni temperaturni koeficijent za ultračistu vodu. Kompatibilan sa 4-prstenim i 2-prstenim ćelijama, sa indikacijom izabrane konstante. Upozorenje o kalibraciji i/ili blokadi merenja. Alarm, prikaz funkcija u analognom formatu, „Stop-reading,“ indikacija stabilnosti, poruke za samodijagnozu. Napredna upravljanja korisnicima (Admin, Manager, User, Guest) sa različitim mogućnostima pristupa instrumentaciji.
Data logger modovi: Manual, Automatic, Min/Max, Delta value. Meni za analizu za kompletno uređivanje merenja: možete uneti sve korisne informacije o uzorku i testu. Multiview ekran (do 6 korisnički izabranih parametara koji se mogu prikazati istovremeno). Prilagodljivi šabloni za štampu. Višejezični meni za postavke (Ita – Eng – Deu – Fra – Esp – Por). Besplatan Data-Link+ softver za upravljanje podacima na PC, uključujući Audit Trail. 2 USB izlaza za spoljnu tastaturu i povezivanje na PC. RS232 port za povezivanje sa štampačem. Nezavisno kontrolisan magnetni mešač (opciono).
XS Cond 80 PRO Stirrer – Bench conductivity meter – Cell VPT1
XS Cond 80 PRO Stirrer – Bench conductivity meter – Without cell
XS Cond 80 PRO Basic – Bench conductivity meter – Cell VPT1
XS Cond 80 PRO Basic – Bench conductivity meter – 4-rings cell EPT 4
XS Cond 80 PRO Stirrer – Bench conductivity meter – 4-rings Cell EPT 4
| Karakteristike | XS Cond 80 PRO Stirrer – Bench conductivity meter – 4-rings Cell EPT 4 | XS Cond 80 PRO Stirrer – Bench conductivity meter – Cell VPT1 | XS Cond 80 PRO Stirrer – Bench conductivity meter – Without cell | XS Cond 80 PRO Basic – Bench conductivity meter – Cell VPT1 | XS Cond 80 PRO Basic – Bench conductivity meter – 4-rings cell EPT 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tačnost (Prov) | ±0,5 % f.s. | ±0,5 % f.s. | ±0,5 % f.s. | ±0,5 % f.s. | ±0,5 % f.s. |
| Tačnost (Salinitet) | ±1 % f.s. | ±1 % f.s. | ±1 % f.s. | ±1 % f.s. | ±1 % f.s. |
| Tačnost (TDS) | ±1 % f.s. | ±1 % f.s. | ±1 % f.s. | ±1 % f.s. | ±1 % f.s. |
| Tačnost (Temperatura) | ±0,2 °C | ±0,2 °C | ±0,2 °C | ±0,2 °C | ±0,2 °C |
| Magnetni mešač | Da, nezavisno kontrolisan | Da, nezavisno kontrolisan | Da, nezavisno kontrolisan | Ne | Ne |
| Napajanje | 100 – 240 V | 100 – 240 V | 100 – 240 V | 100 – 240 V | 100 – 240 V |
| Kalibracija temperature | Da | Da | Da | Da | Da |
| Koeficijent temperature (max) | 0,00 … 10,00 % / °C | 0,00 … 10,00 % / °C | 0,00 … 10,00 % / °C | 0,00 … 10,00 % / °C | 0,00 … 10,00 % / °C |
| Kompenzacija temperature | 0,0 … +100,0 °C | 0,0 … +100,0 °C | 0,0 … +100,0 °C | 0,0 … +100,0 °C | 0,0 … +100,0 °C |
| Kompenzacija za ultračistu vodu | Da za vrednosti ispod 10 µS | Da za vrednosti ispod 10 µS | Da za vrednosti ispod 10 µS | Da za vrednosti ispod 10 µS | Da za vrednosti ispod 10 µS |
| PC Komunikacija | USB type B | USB type B | USB type B | USB type B | USB type B |
| Povezivanje sa štampačem | RS 232 | RS 232 | RS 232 | RS 232 | RS 232 |
| Brzina mešanja | 0 … 3000 rpm | 0 … 3000 rpm | 0 … 3000 rpm | N/A | N/A |
| Maksimalna količina za mešanje | 2 L | 2 L | 2 L | N/A | N/A |
| Konstanta ćelije | 2 prstena: 0,1 / 1 / 10 | 4 prstena: 0,55 | 2 prstena: 0,1 / 1 / 10 | 4 prstena: 0,55 | 2 prstena: 0,1 / 1 / 10 | 4 prstena: 0,55 | 2 prstena: 0,1 / 1 / 10 | 4 prstena: 0,55 | 2 prstena: 0,1 / 1 / 10 | 4 prstena: 0,55 |
| Opis | 4-prstenasta provodna ćelija | Provodna ćelija VPT1 | Bez ćelije | Provodna ćelija VPT1 | 4-prstenasta provodna ćelija |
| Dimenzije | 324 x 185 x 56 mm | 324 x 185 x 56 mm | 324 x 185 x 56 mm | 162 x 185 x 56 mm | 162 x 185 x 56 mm |
| Ekran | 4.3″ visokodefinicioni, pozadinski osvetljen TFT u boji | 4.3″ visokodefinicioni, pozadinski osvetljen TFT u boji | 4.3″ visokodefinicioni, pozadinski osvetljen TFT u boji | 4.3″ visokodefinicioni, pozadinski osvetljen TFT u boji | 4.3″ visokodefinicioni, pozadinski osvetljen TFT u boji |
| TDS faktor | 0,40 … 1,00 | 0,40 … 1,00 | 0,40 … 1,00 | 0,40 … 1,00 | 0,40 … 1,00 |
| Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
| AQA | Da | Da | Da | Da | Da |
| IP ocena | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP |
| Indikacija korišćenog pufera | Da sa ikonom | Da sa ikonom | Da sa ikonom | Da sa ikonom | Da sa ikonom |
| Ulazi | BNC – RCA – Multipin | BNC – RCA – Multipin | BNC – RCA – Multipin | BNC – RCA – Multipin | BNC – RCA – Multipin |
| Jezici | Eng – Ita – Deu – Esp – Fra – Por | Eng – Ita – Deu – Esp – Fra – Por | Eng – Ita – Deu – Esp – Fra – Por | Eng – Ita – Deu – Esp – Fra – Por | Eng – Ita – Deu – Esp – Fra – Por |
| Memorija | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Naziv | Cond 80 Pro | Cond 80 Pro | Cond 80 Pro | Cond 80 Pro | Cond 80 Pro |
| Težina | 1.255 kg | 1.255 kg | 1.255 kg | 0.709 kg | 0.709 kg |
| Kalibracione tačke (Prov) | 1 … 4 automatske vrednosti – 1 korisnička vrednost | 1 … 4 automatske vrednosti – 1 korisnička vrednost | 1 … 4 automatske vrednosti – 1 korisnička vrednost | 1 … 4 automatske vrednosti – 1 korisnička vrednost | 1 … 4 automatske vrednosti – 1 korisnička vrednost |
| Opseg merenja provodljivosti | 0,00 µS … 1000 mS | 0,00 µS … 1000 mS | 0,00 µS … 1000 mS | 0,00 µS … 1000 mS | 0,00 µS … 1000 mS |
| Opseg merenja otpornosti | 1,00 O … 10,00 MO | 1,00 O … 10,00 MO | 1,00 O … 10,00 MO | 1,00 O … 10,00 MO | 1,00 O … 10,00 MO |
| Opseg merenja saliniteta | 0,01 ppm … 100 ppt | 0,01 ppm … 100 ppt | 0,01 ppm … 100 ppt | 0,01 ppm … 100 ppt | 0,01 ppm … 100 ppt |
| Opseg merenja TDS | 0,1 mg/l … 500 g/l | 0,1 mg/l … 500 g/l | 0,1 mg/l … 500 g/l | 0,1 mg/l … 500 g/l | 0,1 mg/l … 500 g/l |
| Opseg merenja temperature | -30,0 … +130,0 °C | -30,0 … +130,0 °C | -30,0 … +130,0 °C | -30,0 … +130,0 °C | -30,0 … +130,0 °C |
| Kalibracioni izveštaj | Da, štampano | Da, štampano | Da, štampano | Da, štampano | Da, štampano |
| Rezolucija provodljivosti | 0,01 / 0,1 / 1 (automatska skala) µS/cm – mS/cm | 0,01 / 0,1 / 1 (automatska skala) µS/cm – mS/cm | 0,01 / 0,1 / 1 (automatska skala) µS/cm – mS/cm | 0,01 / 0,1 / 1 (automatska skala) µS/cm – mS/cm | 0,01 / 0,1 / 1 (automatska skala) µS/cm – mS/cm |
| Rezolucija temperature | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Prepoznati puferi (Prov) | 84 µS – 147 µS – 1413 µS – 12,88 mS – 111,8 mS | 84 µS – 147 µS – 1413 µS – 12,88 mS – 111,8 mS | 84 µS – 147 µS – 1413 µS – 12,88 mS – 111,8 mS | 84 µS – 147 µS – 1413 µS – 12,88 mS – 111,8 mS | 84 µS – 147 µS – 1413 µS – 12,88 mS – 111,8 mS |
| Radna temperatura | 0 … +45 °C | 0 … +45 °C | 0 … +45 °C | 0 … +45 °C | 0 … +45 °C |
| Referentna temperatura | +15 … +30 °C | +15 … +30 °C | +15 … +30 °C | +15 … +30 °C | +15 … +30 °C |
| Alarm za kalibraciju | Da | Da | Da | Da | Da |
| Tip ćelije | 2 prstena – 4 prstena | 2 prstena – 4 prstena | 2 prstena – 4 prstena | 2 prstena – 4 prstena | 2 prstena – 4 prstena |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku