Home » Konduktometri » Stoni merači » XS Cond 8 PRO Stoni konduktometri
Profesionalni digitalni benč provodnici sa automatskom kalibracijom do 4 tačke standarda provodljivosti (84, 1413 mikroS, 12.88 mS, 111.8 mS) i dodatnom tačkom definisanom od strane korisnika. Automatska promena skale, automatska i manuelna temperaturna kompenzacija (0…100.0 °C). Referentna temperatura (15…30 °C). Linearni temperaturni koeficijent (0.00…10.00%). Tehnologija 2-prstenaste ćelije sa izborom i indikacijom konstante (0.1 – 1.0 – 10). Upozorenje o kalibraciji i/ili blokadi merenja. Alarm, prikaz funkcija u analognom formatu, „Stop-reading“, indikacija stabilnosti, poruke za samodijagnozu. Numerička lozinka za zaštitu sačuvanih podataka i upravljanje kalibracijom. Data logger do 1000 podataka u GLP sa mogućnošću preuzimanja podataka na PC. Višejezični meni za postavke (Ita – Eng – Deu – Fra – Esp – Por). Besplatan Data-Link+ softver za upravljanje podacima na PC, uključujući Audit Trail. USB izlaz za spoljnu tastaturu i povezivanje na PC. RS232 port za povezivanje sa štampačem. Nezavisno kontrolisan magnetni mešač (opciono).
XS Cond 8 PRO Basic – conductivity bench meter – Cell 2301 T
Kompletno sa ćelijom 2301T sa ugrađenim temperaturnim senzorom, fiksni kabl od 1m.
XS Cond 8 PRO Basic – Bench conductivity meter – Without cell
Instrument sa dodacima, bez ćelije.
XS Cond 8 PRO Stirrer – Bench conductivity meter – Cell 2301 T
Kompletno sa ćelijom 2301T sa ugrađenim temperaturnim senzorom, fiksni kabl od 1m. Dodatno: magnetni mešač, kontrola brzine mešanja sa 15 nivoa.
XS Cond 8 PRO Stirrer – Bench conductivity meter – Without cell
Instrument sa dodacima, bez ćelije. Dodatno: magnetni mešač, kontrola brzine mešanja sa 15 nivoa.
| Karakteristike | XS Cond 8 PRO Basic – conductivity bench meter – Cell 2301 T | XS Cond 8 PRO Basic – Bench conductivity meter – Without cell | XS Cond 8 PRO Stirrer – Bench conductivity meter – Cell 2301 T | XS Cond 8 PRO Stirrer – Bench conductivity meter – Without cell |
|---|---|---|---|---|
| Tačnost (Prov) | ±1 % f.s. | ±1 % f.s. | ±1 % f.s. | ±1 % f.s. |
| Tačnost (Salinitet) | ±1 % f.s. | ±1 % f.s. | ±1 % f.s. | ±1 % f.s. |
| Tačnost (TDS) | ±1 % f.s. | ±1 % f.s. | ±1 % f.s. | ±1 % f.s. |
| Tačnost (Temperatura) | ±0,2 °C | ±0,2 °C | ±0,2 °C | ±0,2 °C |
| Napajanje | 100 – 240 V | 100 – 240 V | 100 – 240 V | 100 – 240 V |
| Kalibracija temperature | Da | Da | Da | Da |
| Koeficijent temperature (max) | 0,00 … 10,00 % / °C | 0,00 … 10,00 % / °C | 0,00 … 10,00 % / °C | 0,00 … 10,00 % / °C |
| Kompenzacija temperature | 0,0 … +100,0 °C | 0,0 … +100,0 °C | 0,0 … +100,0 °C | 0,0 … +100,0 °C |
| PC Komunikacija | USB type B | USB type B | USB type B | USB type B |
| Povezivanje sa štampačem | RS 232 | RS 232 | RS 232 | RS 232 |
| Konstanta ćelije | 0,1 / 1 / 10 | 0,1 / 1 / 10 | 0,1 / 1 / 10 | 0,1 / 1 / 10 |
| Opis | Ćelija 2301T | Bez ćelije | Ćelija 2301T | Bez ćelije |
| Dimenzije | 162 x 185 x 56 mm | 162 x 185 x 56 mm | 324 x 185 x 56 mm | 324 x 185 x 56 mm |
| Ekran | 4.3″ visokodefinicioni, pozadinski osvetljen TFT u boji | 4.3″ visokodefinicioni, pozadinski osvetljen TFT u boji | 4.3″ visokodefinicioni, pozadinski osvetljen TFT u boji | 4.3″ visokodefinicioni, pozadinski osvetljen TFT u boji |
| TDS faktor | 0,40 … 1,00 | 0,40 … 1,00 | 0,40 … 1,00 | 0,40 … 1,00 |
| Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
| AQA | Da | Da | Da | Da |
| IP ocena | 54 IP | 54 IP | 54 IP | 54 IP |
| Indikacija korišćenog pufera | Da sa ikonom | Da sa ikonom | Da sa ikonom | Da sa ikonom |
| Ulazi | BNC – RCA | BNC – RCA | BNC – RCA | BNC – RCA |
| Jezici | Eng – Ita – Deu – Esp – Fra – Por | Eng – Ita – Deu – Esp – Fra – Por | Eng – Ita – Deu – Esp – Fra – Por | Eng – Ita – Deu – Esp – Fra – Por |
| Memorija | 1000 podataka | 1000 podataka | 1000 podataka | 1000 podataka |
| Naziv | Cond 8 Pro | Cond 8 Pro | Cond 8 Pro | Cond 8 Pro |
| Težina | 0.709 kg | 0.709 kg | 1.255 kg | 1.255 kg |
| Kalibracione tačke (Prov) | 1 … 4 automatske vrednosti – 1 korisnička vrednost | 1 … 4 automatske vrednosti – 1 korisnička vrednost | 1 … 4 automatske vrednosti – 1 korisnička vrednost | 1 … 4 automatske vrednosti – 1 korisnička vrednost |
| Opseg merenja provodljivosti | 0,00 µS … 500 mS | 0,00 µS … 500 mS | 0,00 µS … 500 mS | 0,00 µS … 500 mS |
| Opseg merenja saliniteta | 0,01 ppm … 100 ppt | 0,01 ppm … 100 ppt | 0,01 ppm … 100 ppt | 0,01 ppm … 100 ppt |
| Opseg merenja TDS | 0,1 mg/l … 200 g/l | 0,1 mg/l … 200 g/l | 0,1 mg/l … 200 g/l | 0,1 mg/l … 200 g/l |
| Opseg merenja temperature | -20,0 … +120,0 °C | -20,0 … +120,0 °C | -20,0 … +120,0 °C | -20,0 … +120,0 °C |
| Kalibracioni izveštaj | Da, štampano | Da, štampano | Da, štampano | Da, štampano |
| Rezolucija provodljivosti | 0,01 / 0,1 / 1 (automatska skala) µS/cm – mS/cm | 0,01 / 0,1 / 1 (automatska skala) µS/cm – mS/cm | 0,01 / 0,1 / 1 (automatska skala) µS/cm – mS/cm | 0,01 / 0,1 / 1 (automatska skala) µS/cm – mS/cm |
| Rezolucija temperature | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Prepoznati puferi (Prov) | 84 µS – 147 µS – 1413 µS – 12,88 mS – 111,8 mS | 84 µS – 147 µS – 1413 µS – 12,88 mS – 111,8 mS | 84 µS – 147 µS – 1413 µS – 12,88 mS – 111,8 mS | 84 µS – 147 µS – 1413 µS – 12,88 mS – 111,8 mS |
| Radna temperatura | 0 … +45 °C | 0 … +45 °C | 0 … +45 °C | 0 … +45 °C |
| Referentna temperatura | +15 … +30 °C | +15 … +30 °C | +15 … +30 °C | +15 … +30 °C |
| Magnetni mešač | Ne | Ne | Da, nezavisno kontrolisan | Da, nezavisno kontrolisan |
| Brzina mešanja | N/A | N/A | 0 … 3000 rpm | 0 … 3000 rpm |
| Maksimalna količina za mešanje | N/A | N/A | 2 L | 2 L |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku