Home » Pećnice i inkubatori » Pećnice » TCN SUPER Prirodna Peć Touch Screen
TCN SUPER Prirodne Peći su dizajnirane za precizno održavanje visokih temperatura sa minimalnim varijacijama. Idealne za različite laboratorijske primene gde je potrebna pouzdana i kontrolisana toplota. Svaki model ima digitalni PID kontroler sa ekranom na dodir u boji za lako podešavanje i praćenje parametara. Ovi uređaji dolaze sa mogućnošću memorisanja do 8 programa sa po 8 koraka, plus dodatni osnovni program sa jednim korakom.
Peći su izrađene od nerđajućeg čelika sa velikim staklenim prozorom na vratima, omogućavajući korisnicima da lako prate unutrašnje procese bez otvaranja vrata. Svi modeli uključuju dve ili tri žičane police i dolaze sa kalibracionim izveštajem za 150 °C. Pored toga, uređaji imaju sigurnosne klase sa dvostrukim digitalnim limiterima temperature i dodatnim limitatorom za ekspanziju fluida.
Dostupni modeli:
| Karakteristika | TCN 50 SUPER | TCN 115 SUPER | TCN 200 SUPER |
|---|---|---|---|
| Napajanje | 230 V | 230 V | 230 V |
| Kapacitet | 50 L | 115 L | 200 L |
| Maksimalno opterećenje police | 15 kg | 20 kg | 20 kg |
| Sigurnosna klasa | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 690 x 584 x 635 mm | 810 x 704 x 750 mm | 940 x 774 x 905 mm |
| Unutrašnje dimenzije | 400 x 330 x 420 mm | 520 x 450 x 495 mm | 650 x 495 x 640 mm |
| Ekran | Na dodir | Na dodir | Na dodir |
| Minimalno rastojanje između polica | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Frekvencija | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz |
| Garancija | 2 godine | 2 godine | 2 godine |
| Način rada | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija |
| Naziv | TCN 50 | TCN 115 | TCN 200 |
| Broj polica | 2 | 2 | 3 |
| Homogenost temperature na 150°C | ±3,5 °C | ±3,5 °C | ±4 °C |
| Težina | 53 kg | 74 kg | 103 kg |
| Apsorbovana snaga | 1000 W | 1900 W | 2100 W |
| Rezolucija temperature | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Sigurnosna zaštita od pregrevanja | Elektronska i elektromehanička | Elektronska i elektromehanička | Elektronska i elektromehanička |
| Radna temperatura | +10 Ta … 300 °C | +10 Ta … 300 °C | +10 Ta … 300 °C |
| Vreme zagrevanja (150°C) | 16 min | 18 min | 20 min |
| Tajmer | 99 : 59 hh:mm | 99 : 59 hh:mm | 99 : 59 hh:mm |
| Varijacija temperature na 150°C | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,7 °C |
| Korisna zapremina | 50 L | 115 L | 200 L |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku