Home » Pećnice i inkubatori » Pećnice » TCF SUPER Peć sa Prisilnom Ventilacijom i Ekranom na Dodir
TCF SUPER Peći sa prisilnom ventilacijom i ekranom na dodir su dizajnirane za precizno održavanje visokih temperatura sa minimalnim varijacijama. Idealne za različite laboratorijske primene gde je potrebna pouzdana i kontrolisana toplota. Svaki model ima digitalni PID kontroler sa ekranom na dodir u boji za lako podešavanje i praćenje parametara. Ovi uređaji dolaze sa mogućnošću memorisanja do 8 programa sa po 8 koraka, plus dodatni osnovni program sa jednim korakom.
Peći su izrađene od nerđajućeg čelika sa velikim staklenim prozorom na vratima, omogućavajući korisnicima da lako prate unutrašnje procese bez otvaranja vrata. Svi modeli uključuju dve ili tri žičane police i dolaze sa kalibracionim izveštajem za 150 °C. Pored toga, uređaji imaju sigurnosne klase sa dvostrukim digitalnim limiterima temperature i dodatnim limitatorom za ekspanziju fluida.
Dostupni modeli:
| Karakteristika | TCF 50 SUPER | TCF 120 SUPER | TCF 200 SUPER | TCF 400 SUPER |
|---|---|---|---|---|
| Napajanje | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Kapacitet | 50 L | 120 L | 200 L | 400 L |
| Maksimalno opterećenje police | 15 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Sigurnosna klasa | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 690 x 678 x 635 mm | 810 x 804 x 750 mm | 940 x 815 x 870 mm | 1290 x 870 x 1050 mm |
| Unutrašnje dimenzije | 400 x 310 x 410 mm | 520 x 435 x 530 mm | 645 x 495 x 650 mm | 1000 x 500 x 800 mm |
| Ekran | Na dodir | Na dodir | Na dodir | Na dodir |
| Minimalno rastojanje između polica | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Frekvencija | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz |
| Garancija | 2 godine | 2 godine | 2 godine | 2 godine |
| Način rada | Prisilna ventilacija | Prisilna ventilacija | Prisilna ventilacija | Prisilna ventilacija |
| Naziv | TCF 50 | TCF 120 | TCF 200 | TCF 400 |
| Broj polica | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Homogenost temperature na 150°C | ±3 °C | ±3 °C | ±3 °C | ±3 °C |
| Težina | 54 kg | 74 kg | 103 kg | 160 kg |
| Apsorbovana snaga | 980 W | 1900 W | 2400 W | 3200 W |
| Rezolucija temperature | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Sigurnosna zaštita od pregrevanja | Elektronska i elektromehanička | Elektronska i elektromehanička | Elektronska i elektromehanička | Elektronska i elektromehanička |
| Radna temperatura | +10 Ta … 300 °C | +10 Ta … 300 °C | +10 Ta … 300 °C | +10 Ta … 300 °C |
| Vreme zagrevanja (150°C) | 20 min | 24 min | 30 min | 50 min |
| Tajmer | 99 : 59 hh:mm | 99 : 59 hh:mm | 99 : 59 hh:mm | 99 : 59 hh:mm |
| Ventilacija | Na 3 brzine (50 %, 75 %, 100 %) | Na 3 brzine (50 %, 75 %, 100 %) | Na 3 brzine (50 %, 75 %, 100 %) | Na 3 brzine (50 %, 75 %, 100 %) |
| Varijacija temperature na 150°C | ±0,3 °C | ±0,3 °C | ±0,3 °C | ±0,3 °C |
| Korisna zapremina | 50 L | 120 L | 200 L | 400 L |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku