Home » Centrifuge » Laboratorijske centrifuge » Laboratorijske Centrifuge NEYA by XS
Centrifuge NEYA serije koriste različite rotore koji se dele na:
Ugaoni ili fiksni ugao: Čestice se kreću radijalno pod uticajem centrifugalnog polja, srećući zid epruvete i klizajući ka dnu formirajući mali i kompaktni talog. Epruvete su smeštene u proreze pod fiksnim uglom, između 15 i 40°. Put koji prelaze čestice je kratak, sedimentacija je brza i dešava se pri velikim brzinama.
Oscilirajući ili promenljivi ugao: Epruvete koje sadrže uzorak, koje su u mirovanju u vertikalnom položaju, tokom centrifugiranja zauzimaju horizontalni položaj, pravilan na osu rotacije. Tokom usporavanja, vraćaju se u originalni položaj. Talog se taloži u centru epruvete, a granice faza se formiraju horizontalno. Ovi rotori se koriste kada je potrebno centrifugirati veće količine tečnosti pri srednjim brzinama.
Uz širok izbor rotora i epruveta, serija NEYA centrifuga obuhvata pet modela, klikom na naziv možete pročitati više informacija o svakom modelu:
NEYA 8 Basic Centrifuge: Maksimalna brzina 6000 obrtaja/min
NEYA 10 Professional Centrifuge Maksimalna brzina 6000 obrtaja/min i RCF koji može biti podešen do 4800 xg (u zavisnosti od rotora)
NEYA 10 R Professional Refrigerated Centrifuge: Sve prethodne karakteristike, u verziji sa hlađenjem (-10°C do + 40°C). Funkcija „Precool“ za brzo hlađenje unutrašnje komore
NEYA 16 High Speed Centrifuge: Maksimalna brzina 16000 obrtaja/min i RCF koji može biti podešen do 21000 xg (u zavisnosti od rotora)
NEYA 16 R High Speed Refrigerated Centrifuge: Sve prethodne karakteristike, u verziji sa hlađenjem (-10°C do + 40°C). Funkcija „Precool“ za brzo hlađenje unutrašnje komore
| Karakteristika | NEYA 8 Basic Centrifuge | NEYA 10 Professional Centrifuge | NEYA 10 R Professional Refrigerated Centrifuge | NEYA 16 High Speed Centrifuge | NEYA 16 R High Speed Refrigerated Centrifuge | R-5S+ Centrifuge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napajanje | 220 ±10% V, 50Hz | 220 V | 220 ±10% V, 50Hz | 220 ±10% V, 50Hz | 220 ±10% V, 50Hz | 220 ±10% V, 50Hz |
| Maksimalni kapacitet (rotor sa fiksnim uglom) | 6 x 100 ml | 6 x 100 ml | 6 x 100 ml | 6 x 100 ml | 6 x 100 ml | 12 x 15 ml |
| Maksimalni kapacitet (swing rotor) | 4 x 175 ml | 4 x 175 ml | 4 x 175 ml | 4 x 175 ml | 4 x 175 ml | N/A |
| Maksimalna brzina | 6000 rpm | 6000 rpm | 6000 rpm | 16000 rpm | 16000 rpm | 5250 rpm |
| Maksimalni RCF (rotor sa fiksnim uglom) | 4800 x g | 4800 x g | 4800 x g | 21000 x g | 21000 x g | 4280 x g |
| Maksimalni RCF (swing rotor) | 3600 x g | 3600 x g | 3600 x g | 3600 x g | 3600 x g | N/A |
| Tajmer | 00:30 ÷ 99:50 (mm:ss) i kontinuirano | 00:30 ÷ 99:50 (mm:ss) i kontinuirano | 00:30 ÷ 99:50 (mm:ss) i kontinuirano | 00:30 ÷ 99:50 (mm:ss) i kontinuirano | 00:30 ÷ 99:50 (mm:ss) i kontinuirano | 1 ÷ 99 min i kontinuirano |
| Sistem kočenja | L – M – H (Low – Medium – High) | 0 ÷ 9 (0 = no brake, 1 = min. – 9 = max.) | 0 ÷ 9 (0 = no brake, 1 = min. – 9 = max.) | 0 ÷ 9 (0 = no brake, 1 = min. – 9 = max.) | 0 ÷ 9 (0 = no brake, 1 = min. – 9 = max.) | Brzo ili sporo |
| Kontrola balansa | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Sistem kontrole | Mikroprocesor i višebojni displej | Mikroprocesor i osvetljeni displej | Mikroprocesor i osvetljeni displej | Mikroprocesor i osvetljeni displej | Mikroprocesor i osvetljeni displej | Mikroprocesor i digitalni displej |
| Funkcija predhlađenja | Ne | Ne | Da | Ne | Da | Ne |
| Nivo buke | 55 dB | 55 dB | 55 dB | 55 dB | 55 dB | 53 dB |
| Tip motora | Indukcioni bez četkica | Indukcioni bez četkica | Indukcioni bez četkica | Indukcioni bez četkica | Indukcioni bez četkica | Indukcioni bez četkica |
| Težina | 40 kg | 40 kg | 70 kg | 40 kg | 70 kg | 24 kg |
| Težina (sa pakovanjem, bez rotora) | 63 kg | 63 kg | 92 kg | 63 kg | 92 kg | 30 kg |
| Dimenzije | 450 x 590 x 330 mm | 450 x 590 x 330 mm | 730 x 640 x 330 mm | 450 x 590 x 330 mm | 730 x 640 x 330 mm | 330 x 370 x 280 mm |
| Dimenzije visina kada je otvoreno | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | N/A |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku