Home » Klimatske komore » Klimatske komore » Klimatske komore CH 150 i CH 250
Ove klimatske komore su dizajnirane za preciznu kontrolu temperature i vlažnosti. Idealne su za različite laboratorijske primene koje zahtevaju kontrolisane uslove okoline.
Klikom na naziv možete pogledati detaljne informacije za svaki model.
CLIMATIC CHAMBER CH 150: Kapacitet 150 litara, radni opseg temperature od 0 ÷ 85 °C (bez vlage) i 10 ÷ 70 °C (sa vlagom), fluktuacija vlažnosti ± 3% (10 °C ÷ 70 °C / 55 ÷ 95% RH). Spoljne dimenzije 690 x 1520 x 790 mm, težina 145 kg.
CLIMATIC CHAMBER CH 250: Kapacitet 250 litara, radni opseg temperature od 0 ÷ 85 °C (bez vlage) i 10 ÷ 70 °C (sa vlagom), fluktuacija vlažnosti ± 3% (10 °C ÷ 70 °C / 55 ÷ 95% RH). Spoljne dimenzije 740 x 1680 x 885 mm, težina 185 kg.
Obe komore dolaze sa digitalnim LCD ekranom, mini štampačem, tri standardne police i bezbednosnom klasom 3.1 (DIN 12880
Karakteristika | CH 150 | CH 250 |
---|---|---|
Napajanje | 220 ±10% V | 220 ±10% V |
Kapacitet | 150 L | 250 L |
Maksimalno opterećenje police | 10 kg | 10 kg |
Bezbednosna klasa | 3.1 | 3.1 |
Dimenzija (spoljna) | 690 x 1520 x 790 mm | 740 x 1680 x 885 mm |
Dimenzija (unutrašnja) | 550 x 405 x 670 mm | 600 x 500 x 830 mm |
Prikaz | Digitalni osvetljeni LCD | Digitalni osvetljeni LCD |
Fluktuacija vlažnosti | ± 3% (10…70°C / 55…95% RH) | ± 3% (10…70°C / 55…95% RH) |
Frekvencija | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Garancija | 2 godine | 2 godine |
Radna metoda | Prisilna ventilacija | Prisilna ventilacija |
Broj polica | 3 | 3 |
Homogenost u prostoru (sa vlagom) | ±1,5 °C (+10…+70 °C / 55…95 %RH) | ±1,5 °C (+10…+70 °C / 55…95 %RH) |
Homogenost u prostoru (bez vlage) | ±0,5 °C | ±0,5 °C |
Težina | 145 kg | 185 kg |
Apsorbisana snaga | 2200 W | 2200 W |
Programi | Prilagodljivi programi sa rampama od 1 do 100 koraka i Fix | Prilagodljivi programi sa rampama od 1 do 100 koraka i Fix |
Količina rashladnog sredstva | 280 g | 280 g |
Tip rashladnog sredstva | R1234ZE | R1234ZE |
Rezolucija | 0,01 °C / 0,1% RH | 0,01 °C / 0,1% RH |
Transfer podataka | Numerički ili grafički putem štampača | Numerički ili grafički putem štampača |
Stabilnost tokom vremena bez vlage | ±0,2 °C | ±0,2 °C |
Radna temperatura | +10…+70 °C (sa vlagom) / 0…+85 °C (bez vlage) | +10…+70 °C (sa vlagom) / 0…+85 °C (bez vlage) |
Tajmer | (99:59 i Fix) digitalni sa datumom i vremenom za GLP funkcije | (99:59 i Fix) digitalni sa datumom i vremenom za GLP funkcije |
Varijacija temperature u vremenu na 1 tački (sa vlagom) | ±0,5 °C | ±0,5 °C |
Korisni volumen | 150 L | 250 L |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku