Home » Pećnice i inkubatori » Inkubatori » ICN PLUS Inkubatori sa Prirodnom Konvekcijom
ICN PLUS inkubatori sa prirodnom konvekcijom nude precizno i pouzdano kontrolisanje temperature za različite laboratorijske primene. Svi modeli dolaze sa naprednim PID kontrolnim sistemom i mogućnošću memorisanja do 7 programa sa po 10 koraka. Ovi modeli uključuju specijalne programe za sterilizaciju i snimanje radnih podataka.
| Karakteristika | ICN 16 PLUS | ICN 35 PLUS | ICN 55 PLUS | ICN 120 PLUS | ICN 200 PLUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Napajanje | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Kapacitet | 16 L | 35 L | 55 L | 120 L | 200 L |
| Maksimalno opterećenje po polici | 5 kg | 7.5 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Bezbednosna klasa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimenzije (mm) | 530 x 370 x 400 | 620 x 440 x 460 | 660 x 500 x 545 | 780 x 610 x 645 | 875 x 755 x 710 |
| Unutrašnje dimenzije (mm) | 270 x 255 x 230 | 360 x 320 x 300 | 400 x 385 x 360 | 520 x 500 x 460 | 610 x 575 x 600 |
| Displej | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Minimalna udaljenost između polica | 25 mm | 30 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Frekvencija | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz |
| Garancija | 2 godine | 2 godine | 2 godine | 2 godine | 2 godine |
| Radni metod | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija |
| Broj polica | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Homogenost temperature na 37 °C | ±0,4 °C | ±0,4 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C |
| Težina | 23 kg | 33 kg | 42 kg | 61 kg | 77 kg |
| Potrošnja energije | 85 W | 125 W | 250 W | 350 W | 600 W |
| Programi | 7 programa sa po 10 koraka i jedan osnovni program | 7 programa sa po 10 koraka i jedan osnovni program | 7 programa sa po 10 koraka i jedan osnovni program | 7 programa sa po 10 koraka i jedan osnovni program | 7 programa sa po 10 koraka i jedan osnovni program |
| Rezolucija temperature | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Zaštita od pregrevanja | Elektronska | Elektronska | Elektronska | Elektronska | Elektronska |
| Radna temperatura | +5 Ta…70 °C | +5 Ta…70 °C | +5 Ta…70 °C | +5 Ta…70 °C | +5 Ta…70 °C |
| Vreme zagrevanja (37°C) | 18 m | 22 m | 25 m | 30 m | 35 m |
| Varijacija temperature na 37 °C | ±0,3 °C | ±0,3 °C | ±0,3 °C | ±0,3 °C | ±0,3 °C |
| Korisna zapremina | 16 L | 35 L | 55 L | 120 L | 200 L |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku