Home » Termostatička vodena kupatila sa i bez mešanja » Vodena kupatila » Agrolab vodena kupatila (5 L, 12 L, 22 L, i 40 L)
ARGOLab waterbath uređaji su visokokvalitetni laboratorijski vodeni kupatili dostupni u različitim kapacitetima (5 L, 12 L, 22 L, i 40 L), sa i bez integrisanih recirkulacionih pumpi za savršenu temperaturnu ujednačenost. Radni opseg temperature je od +5°C iznad sobne temperature do 85°C ili 100°C u zavisnosti od modela. Elektronski regulator temperature sa integrisanim PID kontrolom osigurava preciznu kontrolu temperature sa stabilnošću ±0.1°C i tačnošću ±0.2°C na 37°C. Uređaji su opremljeni vizuelnim i akustičnim alarmima koji se mogu isključiti od strane operatera.
Waterbath ARGOLAB WB 5 Lt
WATERBATH ARGOLAB WB 12 Lt
WATERBATH ARGOLAB WB 22 Lt (with pump)
WATERBATH ARGOLAB WB 40 Lt (with pump)
WATERBATH ARGOLAB WB 22 Lt (without pump) T max = 100°C
Standardne funkcije uključuju:
Digitalni tajmer sa programabilnim opsegom od 1 minuta do 99 sati i 59 minuta, kao i kontinuirani rad.
Funkcija „odloženi start“ grejnog ciklusa.
Funkcija „sigurna temperatura“ za zaštitu uzoraka.
Unutrašnja posuda i perforirana donja ploča (uklonjiva) od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika.
Poklopac od nerđajućeg čelika sa šarkama i otvorom od 5 mm za prolaz eksternog senzora.
Cev za pražnjenje rezervoara i ventil za brzo spajanje za periodičnu promenu tečnosti.
Uređaji su u skladu sa bezbednosnim standardima DIN 12880 (klasa sigurnosti 2).
Karakteristika | WB 5 | WB 12 | WB 22 (Pump) | WB 22 (No Pump) | WB 40 (Pump) |
---|---|---|---|---|---|
Kapacitet | 5 L | 12 L | 22 L | 22 L | 40 L |
Radni temperaturni opseg | +5 Ta…100 °C | +5 Ta…100 °C | +5 Ta…85 °C | +5 Ta…100 °C | +5 Ta…85 °C |
Stabilnost temperature na 37°C | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.2 °C |
Tačnost temperature | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.5 °C |
Tajmer | 99:59 hh:mm | 99:59 hh:mm | 99:59 hh:mm | 99:59 hh:mm | 99:59 hh:mm |
Recirkulaciona pumpa | Ne | Ne | Da | Ne | Da |
Maksimalni protok pumpe | – | – | 12 l/min | – | 12 l/min |
Snaga | 700 W | 900 W | 1100 W | 1100 W | 2200 W |
Dimenzije unutrašnjeg rezervoara | 300 x 155 x 150 mm | 300 x 240 x 200 mm | 500 x 295 x 200 mm | 500 x 295 x 200 mm | 645 x 395 x 200 mm |
Dimenzije uređaja (W x H x D) | 480 x 215 x 335 mm | 480 x 310 x 380 mm | 680 x 365 x 390 mm | 680 x 365 x 390 mm | 830 x 460 x 390 mm |
Težina | 8 kg | 12 kg | 19 kg | 18 kg | 28 kg |
Napajanje | 230 V / 50-60 Hz | 230 V / 50-60 Hz | 230 V / 50-60 Hz | 230 V / 50-60 Hz | 230 V / 50-60 Hz |
Homogenost temperature na 37°C | ±0,2 °C | ±0,5 °C | ±0,2 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku