Serija vrhunskih preciznih vaga koje kombinuju eleganciju sa visoko pouzdanim mernim performansama. Dvostruka struktura kućišta, ergonomska tastatura. LGW vage poseduju opsežnu bazu recepata i mnoge ugrađene napredne funkcije koje ih čine savršenim za upotrebu u laboratorijama, istraživačkim odeljenjima, formulacijama i aplikacijama za kontrolu kvaliteta.
– Sistem za merenje sa ćelijom visoke rezolucije
– Eksterna ili automatska interna kalibracija
– Baza recepata: 99 recepata može biti sačuvano, svaki sa do 20 sastojaka
– Veliki grafički displej omogućava efikasno i lako rukovanje
– Višejezičnost: EN-DE-FR-IT-ES-PT
– GLP/ISO vođenje evidencije o vrednostima mase sa datumom, vremenom i serijskim brojem
– Okrugli stakleni zaštitnik od vetra
– Plastični zaštitni poklopac
– Merenje ispod kuke (samo za model sa eksternom kalibracijom)
| Naslov | Kapacitet | Rezolucija | Kalibracija | Veličina Tanjira | Verifikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| LGW163 | 160g | 0,001g | Eksterna | Ø 110mm | |
| LGW203 | 210g | 0,001g | Eksterna | Ø 110mm | |
| LGW303 | 310g | 0,001g | Eksterna | Ø 110mm | |
| LGW303D | 150g/310g | 0,001g/0,01g | Eksterna | Ø 110mm | |
| LGW423 | 420g | 0,001g | Eksterna | Ø 110mm | |
| LGW163i | 160g | 0,001g | Automatska interna | Ø 110mm | |
| LGW203i | 210g | 0,001g | Automatska interna | Ø 110mm | |
| LGW303i | 310g | 0,001g | Automatska interna | Ø 110mm | |
| LGW303Di | 150g/310g | 0,001g/0,01g | Automatska interna | Ø 110mm | |
| LGW423i | 420g | 0,001g | Automatska interna | Ø 110mm |
Dodaci
| Karakteristika | Specifikacija |
|---|---|
| Kapacitet [Max] | 160g, 210g, 310g, 150g/310g, 420g |
| Rezolucija [d] | 0,001g, 0,001g/0,01g |
| Kalibracija | Eksterna, Automatska interna |
| Veličina tanjira | Ø 110mm |
| Vreme odziva (sek.) | ≤3, ≤4 |
| Ponovljivost | 0,6mg, 0,001g, 0,0006g/0,005g |
| Linearnost | ± 0,003g, ± 0,004g, ± 0,003g/± 0,02g |
| Verifikacija | N/A |
| Minimalno opterećenje | 20 mg |
| Displej | Grafički |
| Opseg tariranja (subtraktivni) | 160g, 210g, 310g, 150g/310g, 420g |
| Odstupanje span-a u +10…+30°C | ± 4 ppm/°C, ± 3 ppm/°C |
| Interfejs | RS232 |
| Kapacitet baze podataka | 99 |
| Tip i dimenzije zaštitnika od vetra | 3 klizna prozora / 162x171x225 mm |
| Radna temperatura | 5 – 35°C |
| Napajanje | 110-230Vac. 50/60Hz, izlaz 9V 1,2A 10VA |
| Maksimalna potrošnja struje | 1 Watt |
| Kalibracija sa (klasa) | 100g (F1), 200g (F1) |
| Dimenzije vage (Š x D x V) | 215 x 345 x 345 mm |
| Težina neto / bruto, približno | 4,3 / 5,8 Kg, 4,6 / 6,1 Kg |
| Dimenzije pakovanja (Š x D x V) | 270 x 400 x 410 mm |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku