Home » Vage » Precizne Vage » Precizne Vage L Serije 0.01g
Vage Serije L predstavljaju sintezu dizajna, performansi i praktičnosti. Zahvaljujući sofisticiranom softveru i visokoperformansnoj ćeliji za merenje opterećenja, ove vage pružaju vrhunske performanse po konkurentnim cenama. Dvostruka struktura kućišta, ergonomska tastatura, spoljašnja ili automatska interna kalibracija. Mnoge ugrađene napredne funkcije čine ih savršenim za vaš rad.
Ključne karakteristike:
| Model | Kapacitet | Rezolucija | Kalibracija | Veličina platforme | Verifikacija |
|---|---|---|---|---|---|
| L1002 | 1000g | 0,01g | Spoljašnja | Ø 160mm | – |
| L2202 | 2200g | 0,01g | Spoljašnja | Ø 160mm | – |
| L3202 | 3200g | 0,01g | Spoljašnja | Ø 160mm | – |
| L4202 | 4200g | 0,01g | Spoljašnja | Ø 160mm | – |
| L1002i | 1000g | 0,01g | Automatska interna | Ø 160mm | [M] |
| L2202i | 2200g | 0,01g | Automatska interna | Ø 160mm | [M] |
| L3202i | 3200g | 0,01g | Automatska interna | Ø 160mm | [M] |
| L4202i | 4200g | 0,01g | Automatska interna | Ø 160mm | – |
| Karakteristika | Specifikacija |
|---|---|
| Kapacitet [Max] | 1000g / 2200g / 3200g / 4200g |
| Rezolucija [d] | 0,01g |
| Kalibracija | Spoljašnja (L1002, L2202, L3202, L4202) / Automatska interna (L1002i, L2202i, L3202i, L4202i) |
| Veličina platforme | Ø 160mm |
| Linearnost | ± 0,02g (L1002, L1002i) / ± 0,03g (L2202, L2202i, L3202, L3202i) / ± 0,04g (L4202, L4202i) |
| Vreme odziva (sek.) | ≤3 (L1002, L2202, L3202, L1002i, L2202i, L3202i) / ≤4 (L4202, L4202i) |
| Ponovljivost | 0,01g |
| Verifikacija | N/A (L1002, L2202, L3202, L4202) / [M] (L1002i, L2202i, L3202i, L4202i) |
| Minimalno opterećenje | 500 mg |
| Displej | LCD |
| Tara raspon (subtraktivna) | 1000g / 2200g / 3200g / 4200g |
| Drift opsega u +10…+30°C | ± 5 ppm/°C (L1002, L2202, L3202, L4202) / ± 4 ppm/°C (L1002i, L2202i, L3202i, L4202i) |
| Interfejs | RS232 |
| Kapacitet baze podataka | – |
| Tip i dimenzije zaštite od vetra | – |
| Radna temperatura | 5 – 35°C (15-30°C za verifikovane modele) |
| Napajanje | 110-230Vac. 50/60Hz, izlaz 9V 1,2A 10VA |
| Maksimalna potrošnja energije | 1 Watt |
| Kalibracija sa (klasa) | 200 g (F1) (L1002, L1002i) / 1000 g (F1) (L2202, L2202i) / 2000 g (F1) (L3202, L3202i, L4202, L4202i) |
| Dimenzije vage (Š x D x V) | 215 x 345 x 100 mm |
| Neto težina / Bruto težina, približno | 3,3 / 4,5 Kg (L1002, L2202, L3202, L4202) / 3,6 / 4,8 Kg (L1002i, L2202i, L3202i, L4202i) |
| Dimenzije pakovanja (Š x D x V) | 310 x 440 x 290 mm |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku