BEL Engineering predstavlja novu seriju mikro vaga “Mu” sa rezolucijom od 0,001 mg. Opremljene sa 5-inčnim kolor ekranom osetljivim na dodir koji pruža izvanrednu lakoću korišćenja zahvaljujući inovativnom širokom dvostrukom staklenom vetrobranu koji omogućava korisniku udobno merenje uzoraka. Napredni i efikasni algoritmi za filtriranje pružaju brze i precizne rezultate, uz brojne ugrađene funkcije koje zadovoljavaju sve laboratorijske zahteve. Standardno se isporučuje sa jonizatorom za neutralisanje statičkog elektriciteta na naelektrisanim uzorcima.
Pregled
Dodaci
| Model | Mu 26i | Mu 66i | Mu 126i |
|---|---|---|---|
| Kapacitet [Max] | 2,1g | 6,1g | 12,1g |
| Rezolucija [d] | 0,001mg | 0,001mg | 0,001mg |
| Odziv tare | -6,1g | -6,1g | -12,1g |
| Ponovljivost (St. Dev.) (2 g) | 0,004 mg | 0,004 mg | 0,004 mg |
| Ponovljivost (St. Dev.) (Max) | 0,005 mg | 0,005 mg | 0,005 mg |
| Minimalna težina (USP) | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
| Minimalna težina, tipična (USP) | 8 mg | 8 mg | 8 mg |
| Linearna devijacija, tipična | ± 0,01 mg | ± 0,01 mg | ± 0,01 mg |
| Ekscentrična devijacija, tipična (Test opterećenje) | 0,01 mg (2g) | 0,01 mg (2g) | 0,01 mg (2g) |
| Vreme odziva (sek.) | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
| Kalibracija | Automatska interna | Automatska interna | Automatska interna |
| Tipična osjetljivost odstupanja | ± 2ppm/°C | ± 2ppm/°C | ± 2ppm/°C |
| Displej | 5″ ekran osetljiv na dodir | 5″ ekran osetljiv na dodir | 5″ ekran osetljiv na dodir |
| Radni jezici | Italijanski, Engleski, Portugalski, Nemački, Francuski, Španski, Kineski, Ruski | Italijanski, Engleski, Portugalski, Nemački, Francuski, Španski, Kineski, Ruski | Italijanski, Engleski, Portugalski, Nemački, Francuski, Španski, Kineski, Ruski |
| Interfejs | RS232, USB (import/export podataka) | RS232, USB (import/export podataka) | RS232, USB (import/export podataka) |
| Veličina posude | 30mm | 30mm | 30mm |
| Radno okruženje | +15 °C – +30 °C, 45-65% Relativna vlažnost (nekondenzujuće) | +15 °C – +30 °C, 45-65% Relativna vlažnost (nekondenzujuće) | +15 °C – +30 °C, 45-65% Relativna vlažnost (nekondenzujuće) |
| Stopa varijacije radne temperature | ± 0,5 °C/h | ± 0,5 °C/h | ± 0,5 °C/h |
| Stopa varijacije relativne vlažnosti | ± 2%/h | ± 2%/h | ± 2%/h |
| Napajanje (vaga) | 110-230Vac, 50/60Hz; izlaz 24V 1A multi plug | 110-230Vac, 50/60Hz; izlaz 24V 1A multi plug | 110-230Vac, 50/60Hz; izlaz 24V 1A multi plug |
| Napajanje (jonizator) | 110-230Vac, 50/60Hz; izlaz 12V 1A multi plug | 110-230Vac, 50/60Hz; izlaz 12V 1A multi plug | 110-230Vac, 50/60Hz; izlaz 12V 1A multi plug |
| Standardni dodaci | Bench Ioniser, E2 težina, pinceta | Bench Ioniser, E2 težina, pinceta | Bench Ioniser, E2 težina, pinceta |
| Dimenzije vage (WxLxH) | 165 x 480 x 205 mm | 165 x 480 x 205 mm | 165 x 480 x 205 mm |
| Dimenzije indikatora | 173(D) x 180(W) x 92(H) mm | 173(D) x 180(W) x 92(H) mm | 173(D) x 180(W) x 92(H) mm |
| Udaljenost posude/vrh vetrobrana | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Unutrašnji prečnik vetrobrana | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku