Adrona Q-Front 5/10 su ultračisti sistemi za vodu gde dejonizacija i poliranje vode obavlja jedna jonska izmenjivačka patrona. Ovo pojednostavljuje servisiranje sistema i smanjuje troškove jedinice. RO permeat voda se skladišti u rezervoaru i dostavlja u polirajući krug pomoću pumpe.
Grade 1 voda može biti dozirana putem pripojenog dispenzera, uključujući volumetrijsko doziranje.
Sve poznate konfiguracije Grade 1 sistema – Trace, HPLC i Bio su dostupne kako bi zadovoljile specifične potrebe svakog laboratorija i aplikacije.
| Parametri | Trace | HPLC | Bio |
|---|---|---|---|
| Grade 1 voda otpor pri 25 °C | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm |
| Grade 1 voda provodljivost pri 25 °C | 0.055 μS/cm | 0.055 μS/cm | 0.055 μS/cm |
| Stopa odbacivanja TDS-a | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% |
| TOC nivo | < 10 ppb | < 5 ppb* | < 5 ppb* |
| Rnase | – | – | < 0.01 ng/mL |
| Dnase | – | – | < 4 pg/mL |
| Bakterije | < 0.01 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL |
| Endotoksini | < 0.15 EU/mL | < 0.15 EU/mL | < 0.001 EU/mL |
| Čestice >0.22 μm | < 1/mL | < 1/mL | < 0.05/mL |
| Nominalni protok, čista voda (do rezervoara) | 5 / 10 L/h | 5 / 10 L/h | 5 / 10 L/h |
| Brzina doziranja, ultračista voda | 1.5–2 L/min | 1.5–2 L/min | 1.5–2 L/min |
| Dimenzije (ŠxDxV), cm | 35x39x54 | 35x39x54 | 35x39x54 |
| Težina sistema, kg | 25 | 26 | 27 |
| Radna težina, kg | 28 | 29 | 30 |
*U odgovarajućim radnim uslovima <2 ppb, inače obično <5 ppb
| Broj dela | Opis | Komentari |
|---|---|---|
| 10410 | Zamenski pred-filteri | |
| 10030 | Polishing+ modul | |
| 10017 | UV sijalica za sterilizaciju | Za Bio konfiguraciju |
| 10018 | UV foto-oksidaciona sijalica | Za HPLC i Bio konfiguraciju |
| 410175 | UV sijalica | Za automatski modul za sanitaciju |
| 10013 | 0.22 µm dozirni mikrofilter, sterilan | Za Trace i HPLC konfiguracije |
| 10120 | Ultrafiltrator | Za Bio konfiguraciju |
| Broj dela | Opis |
|---|---|
| 10327 | Jedinica za distribuciju vode „Flow Point 3“ |
| 13009 | Univerzalni daljinski dispenzer |
| 13005 | Modul za distribuciju vode |
| 11015_Pro_tank_30l | Rezervoar za vodu „Pro“, 30 L sa multipoint senzorom |
| 10007L | Rezervoar za vodu „Comfort“ 60 L sa bazom, slavinom i multipoint senzorom nivoa |
| 10027L | Rezervoar za vodu “Comfort” 100 L sa bazom, slavinom i multipoint senzorom nivoa |
| 10103 | UV modul za sterilizaciju 24V |
| 10170 | Spoljni set pred-filtera (carbonpp/ PP 1 μm) sa manometrom |
| 10171 | Spoljni set pred-filtera (polyphosphate/carbonpp/1 μm) sa manometrom |
| 10175 | Spoljni regulator ulaznog pritiska |
| 13007 | Zamka za CO2 sa mikrofilterom |
| 10315 | Automatski modul za sanitaciju za rezervoar |
| 12001 | Filter za vazduh za rezervoar |
| 12002 | 0.22 μm bakterijski filter za vazduh za rezervoar |
| 410226 | AquaStop – Sistem zaštite od curenja vode |
| 10511 | Sanitaciona patrona |
| 410143 | DQ/IQ/OQ/PQ dokumentacija |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku