Adrona Connect LT je sistem za poliranje vode koji zahteva povezivanje na jedinicu za prečišćavanje vode ili na sistem za distribuciju destilovane vode. Proizvodi ultrapure vodu koja je u skladu sa zahtevima za vodu ISO 3696 Grade 1.
Nova verzija tržišno odobrenog laboratorijskog sistema za poliranje vode – Connect dobila je potpuno novu elektroniku i softver. Kao rezultat, postoji niz novih funkcija – potpuno kolor touch screen, USB i Ethernet priključci i dostupna istorija izveštaja o distribuciji.
Sistem „Connect“ može se koristiti u dve konfiguracije: konfiguracija sa pritiskom i konfiguracija bez pritiska.
| Parametar | Connect LT | Connect LT Bio |
|---|---|---|
| Kataloški broj | CB-1801 | CB-1803 |
| Otpornost Grade 1 vode na 25 °C | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm |
| Prov. Grade 1 vode na 25 °C | 0.055 μS/cm | 0.055 μS/cm |
| TOC nivo | < 5 ppb* | < 5 ppb* |
| Rnase | – | < 0.01 ng/mL |
| Dnase | – | < 4 pg/μL |
| Bakterije | < 0.01 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL |
| Endotoksini | < 0.15 EU/mL | < 0.001 EU/mL |
| Čestice >0.22 μm | < 1/mL | < 0.05/mL |
| Brzina doziranja, ultrapure voda | 1.5–2 L/min | 1.5–2 L/min |
| Dimenzije (ŠxDxV), cm | 29x44x65 cm | 29x44x65 cm |
| Težina sistema, kg | 17 kg | 17 kg |
| Operativna težina, kg | 20 kg | 20 kg |
| Broj dela | Opis | Komentari |
|---|---|---|
| 10031 | Polishing Q sa brzim priključcima | Zavisi od potrošnje vode |
| 10033 | Polishing QC sa brzim priključcima | Zavisi od potrošnje vode |
| 10037 | Polishing QH sa brzim priključcima | Zavisi od potrošnje vode |
| 10018 | Zamenska UV sijalica za foto-oksidaciju | |
| 10013 | Zamenski 0.22 μm filter za doziranje, sterilan | |
| 10120 | Zamenski ultrafilter | Za Bio konfiguraciju |
| Broj dela | Opis | Komentari |
|---|---|---|
| 10427 | Jedinica za doziranje vode „Flow Point 4“ | Dizajnirana za doziranje ultrapure (Grade 1) vode, podesiva u svim dimenzijama, manuelno i/ili volumetrijsko doziranje, kolor grafički LCD zaslon, potpuna daljinska kontrola za sistem za prečišćavanje vode, kompatibilna sa Gradus, B300 i Connect LT sistemima, dimenzije (Š*D*V): 40*22*70 cm |
| 410144 | DQ/IQ/OQ/PQ dokumentacija |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku