B310 je dodatak novom B300 sistemu, koji proizvodi sve tipove vode za laboratorijske primene: vodu I klase, II klase, kao i vodu dobijenu reverznom osmozom.
Adrona B310 je sistem za ultrapure prečišćavanje vode koji zahteva eksterni rezervoar za vodu koji koristi vodovodnu vodu kao napojnu vodu (sistem za vodovodnu vodu). Dostupne su dve varijacije: B310 HPLC i B310 Bio.
B310 poseduje potpuno novu elektroniku i softver, pružajući niz dodatnih funkcija: veliki kolor ekran osetljiv na dodir, mogućnost zapisivanja podataka, poruke upozorenja i alarma, širok spektar opcija za kontrolu protoka, mogućnost povezivanja više daljinskih dispenzera, Ethernet i USB interfejse, pripremu izveštaja o isporuci, poboljšanu tačnost merenja provodljivosti i TOC.
Zahtevi za napojnu vodu:
Parametar | HPLC | Bio |
---|---|---|
Kataloški broj | CB-3503 | CB-3505 |
Paket uklj. rezervoar za skladištenje | CB-3503-P | CB-3505-P |
Otpornost vode I klase na 25 °C | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm |
Provodljivost vode I klase na 25 °C | 0.055 μS/cm | 0.055 μS/cm |
Otpornost vode II klase na 25 °C | >10 MΩ x cm | >10 MΩ x cm |
Provodljivost vode II klase na 25 °C | <0.1 μS/cm | <0.1 μS/cm |
Stopa odbijanja TDS | ≥97% | ≥97% |
Nivo TOC | <5 ppb* | <5 ppb* |
Rnase | – | <0.01 ng/mL |
Dnase | – | <4 pg/mL |
Bakterije | <0.01 CFU/mL | <0.01 CFU/mL |
Endotoksini | <0.15 EU/mL | <0.001 EU/mL |
Čestice >0.22 μm | <1/mL | <0.05/mL |
Nominalni protok | 10 L/h | 10 L/h |
Stopa isporuke, ultrapure voda | 1.5–2 L/min | 1.5–2 L/min |
Volumetrijska isporuka | 0.01–100 L** | 0.01–100 L** |
Dimenzije (ŠxDxV), cm | 32x56x58 | 32x56x58 |
Težina sistema, kg | 28 | 29 |
Radna težina, kg | 31 | 32 |
Broj dela | Opis | Komentari |
---|---|---|
10319 | Set za pre-filter | |
10311 | Deionizacija Q sa brzim konektorima | |
10031 | Poliranje Q sa brzim konektorima | |
10033 | Poliranje QC sa brzim konektorima | |
10037 | Poliranje QH sa brzim konektorima | |
10017 | UV sijalica za sterilizaciju | Za Bio konfiguraciju |
10018 | UV foto-oksidaciona sijalica | |
10013 | 0.22 µm mikrofilter za isporuku, sterilan | Za HPLC konfiguraciju |
10120 | Ultrafilter | Za Bio konfiguraciju |
410175 | UV sijalica | Za automatski modul za sanitaciju |
Broj dela | Opis | Komentari |
---|---|---|
10427 | Jedinica za isporuku vode „Flow Point 4“ | Dizajnirana za isporuku ultrapure (I klase) vode, prilagodljiva u svim dimenzijama, ručna i/ili volumetrijska isporuka, LCD ekran u boji, potpuna daljinska kontrola za sistem za prečišćavanje vode, kompatibilna sa Gradus, B300 i Connect LT sistemima, dimenzije (ŠxDxV): 40x22x70 cm |
13009 | Univerzalni daljinski dispenzer | Sa 3 m dovodnim crevom sa fiksnim postoljem bez kontrolera, pogodan za bilo koji sistem za prečišćavanje vode sa pritiskom za skladištenje Pure (II klase) ili RO vode |
13005 | Modul za distribuciju vode | |
11015 | Rezervoar za vodu „Pro“, 30 L sa višetačkastim senzorom | Neprovidni zidovi za zaštitu od svetlosti, automatski UV modul za sanitaciju (opciono), 25 L korisne zapremine, prekidač za nivo, izlaz za gravitaciju, opcija isporučne pumpe, opcija senzora za više nivoa, dimenzije: 39x44x60 cm, težina: 6.5 kg |
10007L | Rezervoar za vodu „Comfort“ 60 L sa bazom, slavinom i višetačkastim prekidačem za nivo | Automatski UV modul za sanitaciju (opciono), isporučna pumpa (opciono), opcija senzora za više nivoa, izlaz za gravitaciju, kompatibilan sa svim sistemima za vodovodnu vodu, dimenzije: 42x42x85 cm |
10027L | Rezervoar za vodu “Comfort” 100 L sa bazom, slavinom i višetačkastim prekidačem za nivo | Dimenzije: 45x45x112 cm |
10112 | Rezervoar za vodu pod pritiskom | Zapremina: 60 L |
10114 | Rezervoar za vodu pod pritiskom | Zapremina: 100 L |
10103 | UV sterilizacijski modul 24V | |
10170 | Spoljni set za pre-filter (karbon/PP 1 μm) sa manometrom | Kompatibilan sa svim sistemima za vodovodnu vodu |
10171 | Spoljni set za pre-filter (polifosfat/karbon/PP 1 μm) sa manometrom | Kompatibilan sa svim sistemima za vodovodnu vodu |
10175 | Spoljni reduktor pritiska ulaza | Za sisteme za vodovodnu vodu |
13007 | CO2 zamka za rezervoar sa mikrofilterom | |
10315 | Automatski modul za sanitaciju rezervoara | |
12001 | Vazdušni filter za rezervoar | |
12002 | 0.22 μm bakterijski vazdušni filter za rezervoar | |
410226 | AquaStop | Sistem zaštite od curenja vode |
410144 | DQ/IQ/OQ/PQ dokumentacija |
Odgovoricemo Vam u najkracem mogućem roku